ここではぬる( X (旧ツイッター):@takasammaFX )のトラリピの設定とこれまでの通算損益についてまとめたいと思います。
トラリピそのものは以前から利用していたのですが、2022年に法人を設立したことから新たに法人口座を開設し同年11月14日から法人口座にて稼働を開始しております。
では、参りましょうか。
なお、本記事について動画解説もしておりますのでよろしければ合わせてご覧ください。
2022年11月14日のトラリピの設定と通算損益について
まず初めにスタート時のトラリピの設定と現時点までの通算損益について一覧表を掲載します。
| 通貨ペア | 注文レンジ | 利益値幅 | 金額本数 | 評価損益 | 確定損益 | 総合損益 | 備考 | |
| USD/JPY | 売 | 135.000~155.000 | 1.400 | 1,000×21本 | -162,723 | +50,631 | -112,092 | 2024/2/9に稼働停止 |
| USD/JPY | 買 | 125.000~145.000 | 1.400 | 1,000×21本 | 0 | +145,026 | +145,026 | 2024/2/9に稼働停止 |
| EUR/JPY | 売 | 135.000~165.000 | 1.400 | 1,000×31本 | -487,358 | +90,259 | -397,099 | 2024/3/20に稼働停止 |
| EUR/GBP | 売 | 0.78000~0.96000 | 0.009 | 1,000×31本 | +3,227 | +30,039 | +33,266 | 2024/3/20に稼働停止 |
| AUD/NZD | 売 | 1.08000~1.17000 | 0.009 | 1,000×46本 | -47 | +59,491 | +59,444 | 2024/3/20に稼働停止 |
| AUD/NZD | 買 | 1.01000~1.10000 | 0.009 | 1,000×46本 | -18,232 | +73,893 | +55,661 | 2024/3/20に稼働停止 |
| CAD/JPY | 買 | 86.000~110.000 | 1.200 | 1,000×31本 | 0 | +134,388 | +134,388 | 2024/3/20に稼働停止 |
| USD/CAD | 売 | 1.25000~1.60000 | 0.015 | 1,000×36本 | -110,558 | +43,914 | -66,644 | 2024/12/20に稼働停止 |
なお、こちらの評価損益・総合損益は稼働停止時の数値になります。
2025年11月15日時点のトラリピの設定について
その後、いろいろ変更や追加をしまして現在稼働させているトラリピは次の通りです。
なお、ループイフダンと違ってトラリピは過去の変更内容を確認するのが手間になりますので、変更推移は省略させていただきます。
| 通貨ペア | 注文レンジ | 利益値幅 | 金額本数 | 備考 | |
| EUR/GBP | 売 | 0.78000~0.96000 | 0.009 | 1,000×37本 | 2022/11/14に稼働開始 |
| NOK/SEK | 売 | 1.12400~1.30000 | 0.005 | 10,000×45本 | 2024/11/11に稼働開始 |
| NOK/SEK | 買 | 0.90000~1.07600 | 0.005 | 10,000×45本 | 2024/11/11に稼働開始 |
| AUD/NZD | 売 | 1.10000~1.19000 | 0.004 | 2,000×31本 | 2022/11/14に稼働開始 |
| AUD/NZD | 買 | 1.03000~1.12000 | 0.004 | 2,000×31本 | 2024/11/14に稼働開始 |
| NZD/JPY | 買 | 75.000~99.500 | 1.400 | 1,000×36本 | 2024/3/20に稼働開始 |
| CAD/JPY | 買 | 95.700~120.000 | 1.800 | 1,000×28本 | 2022/11/14に稼働開始 |
| USD/SGD | 買 | 1.20000~1.40000 | 0.010 | 1,000×41本 | 2025/10/6に稼働開始 |
ちなみにですが、EUR/GBPとNOK/SEK、AUD/NZD、NZD/JPY、CAD/JPYに関しまして途中で利益値幅や本数を変更しているのですが、トラリピのシステム上は稼働開始日を引き継ぐようです。
これまでに積み上げてきた利益と現在の評価損益について
トラリピに関しては一括でのダウンロードが最大1年となってますので、ここでも1年毎に通算損益を見ていくことにします。
まずはドル円から。
| 年 | 決済回数 | 確定損益 | 売買損益 | スワップ | ||
| USD/JPY | 買 | 2022 | 14 | 19,917 | 19,600 | 317 |
| 2023 | 67 | 114,800 | 94,201 | 20,599 | ||
| 2024 | 11 | 18,675 | 15,400 | 3,275 | ||
| 合計 | 92 | 153,392 | 129,201 | 24,191 |
| 年 | 決済回数 | 確定損益 | 売買損益 | スワップ | ||
| USD/JPY | 売 | 2022 | 14 | 18,263 | 19,600 | -1,337 |
| 2023 | 44 | 28,598 | 61,600 | -33,002 | ||
| 2024 | 21 | -227,288 | -146,725 | -80,563 | ||
| 合計 | 76 | -180,427 | -65,525 | -114,902 |
続きましてはEUR/JPYです。
| 年 | 決済回数 | 確定損益 | 売買損益 | スワップ | ||
| EUR/JPY | 売 | 2022 | 13 | 17,271 | 18,240 | -969 |
| 2023 | 63 | 67,796 | 88,200 | -20,404 | ||
| 2024 | 32 | -519,266 | -374,734 | -144,532 | ||
| 合計 | 108 | -434,199 | -268,294 | -165,905 |
続きましてEUR/GBPです。
| 年 | 決済回数 | 確定損益 | 売買損益 | スワップ | ||
| EUR/GBP | 売 | 2022 | 2 | 3,075 | 3,023 | 52 |
| 2023 | 13 | 23,175 | 19,861 | 3,314 | ||
| 2024 | 14 | 30,859 | 24,487 | 6,372 | ||
| 2025 | 10 | 18,916 | 17,301 | 1,615 | ||
| 合計 | 29 | 76,025 | 64,672 | 11,353 |
続きましてAUD/NZDです。
| 年 | 決済回数 | 確定損益 | 売買損益 | スワップ | ||
| AUD/NZD | 買 | 2022 | 13 | 9,394 | 9,810 | -416 |
| 2023 | 88 | 57,844 | 67,142 | -9,298 | ||
| 2024 | 54 | 50,377 | 65,406 | -15,029 | ||
| 2025 | 45 | 35,366 | 30,719 | 4,647 | ||
| 合計 | 200 | 152,981 | 173,077 | -20,096 |
| 年 | 決済回数 | 確定損益 | 売買損益 | スワップ | ||
| AUD/NZD | 売 | 2022 | 10 | 7,792 | 7,789 | 3 |
| 2023 | 59 | 48,349 | 45,747 | 2,602 | ||
| 2024 | 37 | 47,099 | 45,895 | 1,204 | ||
| 2025 | 32 | 19,361 | 21,991 | -2,630 | ||
| 合計 | 138 | 122,601 | 121,422 | 1,179 |
続きましてCAD/JPYです。
| 年 | 決済回数 | 確定損益 | 売買損益 | スワップ | ||
| CAD/JPY | 買 | 2022 | 7 | 8,790 | 8,400 | 390 |
| 2023 | 70 | 110,286 | 84,000 | 26,286 | ||
| 2024 | 29 | 70,320 | 54,968 | 15,352 | ||
| 2025 | 23 | 53,169 | 41,627 | 11,542 | ||
| 合計 | 129 | 242,565 | 188,995 | 53,570 |
続きましてUSD/CADです。
| 年 | 決済回数 | 確定損益 | 売買損益 | スワップ | ||
| USD/CAD | 売 | 2022 | 2 | 2,996 | 3,009 | -13 |
| 2023 | 21 | 29,791 | 32,530 | -2,739 | ||
| 2024 | 22 | -99,763 | -84,197 | -15,566 | ||
| 合計 | 29 | -66,976 | -48,658 | -18,318 |
続きましてNZD/JPYです。
| 年 | 決済回数 | 確定損益 | 売買損益 | スワップ | ||
| NZD/JPY | 買 | 2024 | 27 | 55,403 | 47,400 | 8,003 |
| 2025 | 35 | 53,026 | 49,077 | 3,949 | ||
| 合計 | 62 | 108,429 | 96,477 | 11,952 |
NOK/SEKになります。
| 年 | 決済回数 | 確定損益 | 売買損益 | スワップ | ||
| NOK/SEK | 買 | 2024 | 15 | 10,486 | 10,486 | 0 |
| 2025 | 85 | 70,025 | 63,473 | 6,552 | ||
| 合計 | 100 | 80,511 | 73,959 | 6,552 |
USD/SGDになります。
| 年 | 決済回数 | 確定損益 | 売買損益 | スワップ | ||
| USD/SGD | 買 | 2025 | 1 | 1,452 | 1,182 | 270 |
| 合計 | 1 | 1,452 | 1,182 | 270 |
評価損益を加味して果たして結果はいかほどに
では、ここでは上記の確定損益に評価損益を合算してどのような結果になったのか見ていきたいと思います。

上記の内容を加味すると以下のようになります。
| 通貨ペア | 確定損益 | 評価損益 | 合計 | 備 考 | |
| USD/JPY | 買 | 153,392 | 0 | 153,392 | |
| USD/JPY | 売 | -180,427 | 0 | -180,427 | |
| EUR/JPY | 売 | -434,199 | 0 | -434,199 | |
| EUR/GBP | 売 | 73,025 | -54,561 | 18,464 | |
| AUD/NZD | 買 | 152,981 | 0 | 152,981 | |
| AUD/NZD | 売 | 122,601 | -86,435 | 36,166 | |
| CAD/JPY | 買 | 242,565 | 28,014 | 270,579 | |
| USD/CAD | 売 | -66,976 | 0 | -66,976 | |
| NZD/JPY | 買 | 108,429 | -19,087 | 89,342 | |
| NOK/SEK | 買 | 80,511 | -125,914 | -45,403 | |
| USD/SGD | 買 | 1,452 | -380 | 1,072 |
やはりドル円・クロス円はショートしてはいけないことがよく分かりますw
参考までに現時点での口座状況は次の通りです。投資金額は、310万円になります。



コメント