皆さん、こんにちは。たかさんまでございます。
新年度に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
毎年この時期は忙しいですよね。職場では新人が入って来たり、人事異動があったりして大変な時期です。
それに加えて今年の私は引越しも重なりましたから大変さは例年以上です。この忙しさはゴールデンウイークあたりまで続くかもしれません。
それでは早速、今週一週間を振り返ってみましょうか。
今週(22/4/4~22/4/8)のトレード成績
今週(22/4/4~22/4/8)のトレード成績は、以下のようになりました。
MYFX Marketsを利用したユーロ円両建て裁量トレード成績
まずはMYFX Marketsを利用したユーロ円両建て裁量トレード成績をご覧いただきましょうかね。
今週1週間で積み上げることができた利益は、
1022.16ドル
でした。
1022.16ドルですから今週末の為替レートである1ドル=124.30円で円転すると127,054円ほどの利益になりますかね。
十分満足な結果となりました。先週ほどじゃないけどさ。ま、先週が異常値ということで。
それにしてもドル円・クロス円は、相変わらず強いですな。そろそろ大き目の調整が来ることに期待しているんですけどね。
やっぱり期待するから裏切られる、ですね。
法人化するといろいろとメリットがあるからねえ。税金面でね。
アハハ🥃
アイネット証券ループイフダンで6通貨ペア「テトラループイフダン」
さて続きましては、アイネット証券を利用したループイフダンです。
これまでは、AUD/JPY・AUD/NZD・EUR/GBP・EUR/USD・GBP/JPY・NZD/USDの6通貨による「両建てすくみ」を実践しておりました。
2020年12月1日の早朝にすべてのポジションをクローズして新たなループイフダン(テトラループイフダン)を仕掛けております。
今週1週間で積み上げることができた利益は、
ずばり!
12,370円
でした。
どうやら新たなループイフダンは週間5,000円前後の利益が目安になりそうですね。
今週もよく出来ました。
ループ君、これからもよろしく!
現金なものねえ。
このループ君、最近調子がいいんですよね。期待してもいいかな。
通貨ペア毎の決済約定回数と決済損益のまとめは以下の通りとなっております。
通貨ペア | 決済約定回数 | 決済損益 |
---|---|---|
AUD/JPY | 買い1 | 1,000 |
AUD/JPY | 売り2 | 2,004 |
AUD/NZD | 買い0 | 0 |
AUD/NZD | 売り1 | 599 |
AUD/USD | 買い1 | 1,237 |
AUD/USD | 売り1 | 1,108 |
NZD/JPY | 買い1 | 794 |
NZD/JPY | 売り1 | 812 |
NZD/USD | 買い2 | 1,889 |
NZD/USD | 売り1 | 901 |
USD/JPY | 買い0 | 0 |
USD/JPY | 売り2 | 2,026 |
現在一時的にユロドルショート及びメキシコペソ円ロングも稼働させています。
ユロドルに関しては一旦稼働を停止しております。戻り待ちです。
メキシコペソ円、上昇してきましたね。初決済、楽しみにしてますよ。
今週のメキシコペソ円は決済はありませんでした。まあ、その分スワップポイントが貯まるということで。
現在の口座状況は下記の通りです。単位は円です。
日時 | 実効 レバレッジ | 口座維持率 | 投資金額 | 口座資産 | 評価損益 | 預かり評価残高 | 通算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/1/10 | 1.49 | 1679.98 | 1,500,000 | 1,526,887 | -44,472 | 1,482,415 | -17,585 |
21/1/16 | 1.32 | 1897.77 | 1,500,000 | 1,531,596 | -38,234 | 1,493,362 | -6,638 |
21/1/23 | 1.47 | 1705.02 | 1,400,000 | 1,433,748 | -39,381 | 1,394,367 | -5,633 |
21/1/31 | 1.62 | 1552.53 | 1,400,000 | 1,437,773 | -37,854 | 1,399,919 | -81 |
21/2/6 | 1.78 | 1406.27 | 1,300,000 | 1,343,333 | -50,126 | 1,293,207 | -6,793 |
21/2/14 | 1.96 | 1280.14 | 1,300,000 | 1,346,018 | -56,403 | 1,289,615 | -10,385 |
21/2/21 | 2.49 | 1005.86 | 1,300,000 | 1,353,738 | -87,955 | 1,265,783 | -34,217 |
21/2/27 | 2.49 | 1026.23 | 1,300,000 | 1,370,768 | -95,368 | 1,275,400 | -24,600 |
21/3/7 | 2.92 | 858.30 | 1,300,000 | 1,379,211 | -122,564 | 1,256,647 | -43,353 |
21/3/14 | 3.36 | 744.73 | 1,300,000 | 1,384,089 | -149,163 | 1,234,926 | -65,084 |
21/3/22 | 3.32 | 753.95 | 1,300,000 | 1,390,470 | -142,893 | 1,247,577 | -52,423 |
21/3/28 | 3.49 | 718.21 | 1,300,000 | 1,397,308 | -152,503 | 1,244,805 | -55,195 |
21/4/3 | 3.82 | 654.77 | 1,300,000 | 1,401,232 | -177,530 | 1,223,702 | -76,298 |
21/4/10 | 3.46 | 722.82 | 1,300,000 | 1,403,993 | -151,475 | 1,252,518 | -47,482 |
21/4/17 | 3.27 | 765.02 | 1,300,000 | 1,408,309 | -145,791 | 1,262,518 | -37,482 |
21/4/25 | 2.98 | 839.06 | 1,300,000 | 1,411,126 | -135,074 | 1,276,052 | -23,948 |
21/5/2 | 3.45 | 726.13 | 1,300,000 | 1,416,009 | -137,188 | 1,258,821 | -41,179 |
21/5/8 | 3.46 | 724.13 | 1,300,000 | 1,420,295 | -167,397 | 1,252,898 | -47,102 |
21/5/15 | 3.50 | 714.70 | 1,300,000 | 1,425,225 | -178,068 | 1,247,157 | -52,843 |
21/5/22 | 3.33 | 752.24 | 1,300,000 | 1,428,424 | -160,145 | 1,268,279 | -31,721 |
21/5/29 | 3.58 | 700.19 | 1,300,000 | 1,436,270 | -185,305 | 1,250,965 | -49,035 |
21/6/5 | 3.47 | 722.09 | 1,300,000 | 1,440,206 | -177,906 | 1,262,300 | -37,700 |
21/6/12 | 3.44 | 728.38 | 1,300,000 | 1,443,164 | -178,681 | 1,264,483 | -35,517 |
21/6/19 | 3.95 | 634.29 | 1,300,000 | 1,451,710 | -194,280 | 1,258,430 | -41,570 |
21/6/27 | 3.69 | 677.51 | 1,300,000 | 1,464,007 | -196,588 | 1,267,419 | -32,581 |
21/7/3 | 3.69 | 677.59 | 1,300,000 | 1,471,064 | -198,602 | 1,272,462 | -27,538 |
21/7/10 | 3.75 | 667.33 | 1,300,000 | 1,484,597 | -187,505 | 1,297,092 | -2,908 |
21/7/17 | 3.69 | 678.61 | 1,300,000 | 1,492,589 | -198,206 | 1,294,383 | -5,617 |
21/7/24 | 4.21 | 595.15 | 1,300,000 | 1,501,342 | -205,207 | 1,296,135 | -3,865 |
21/7/31 | 4.03 | 621.05 | 1,300,000 | 1,504,264 | -210,543 | 1,293,721 | -6,279 |
21/8/7 | 4.06 | 616.62 | 1,300,000 | 1,509,546 | -206,560 | 1,302,986 | 2,986 |
21/8/15 | 3.93 | 636.38 | 1,300,000 | 1,512,578 | -200,597 | 1,311,981 | 11,981 |
21/8/22 | 5.10 | 491.09 | 1,300,000 | 1,519,535 | -286,015 | 1,233,520 | -66,480 |
21/8/28 | 4.22 | 592.66 | 1,300,000 | 1,528,555 | -216,384 | 1,312,171 | 12,171 |
21/9/4 | 3.59 | 696.54 | 1,300,000 | 1,539,712 | -200,882 | 1,338,830 | 38,830 |
21/9/11 | 4.02 | 621.92 | 1,200,000 | 1,441,218 | -212789 | 1,228,429 | 28,429 |
21/9/19 | 4.51 | 554.83 | 1,200,000 | 1,445,687 | -235,029 | 1,210,658 | 10,658 |
21/9/25 | 4.53 | 552.82 | 1,200,000 | 1,458,187 | -237,599 | 1,220,588 | 20,588 |
21/10/2 | 4.96 | 504.25 | 1,200,000 | 1,467,592 | -245,738 | 1,221,854 | 21,854 |
21/10/9 | 4.87 | 513.60 | 1,200,000 | 1,475,252 | -247,952 | 1,227,300 | 27,300 |
21/10/16 | 4.45 | 562.55 | 1,200,000 | 1,484,874 | -282,125 | 1,202,749 | 2,749 |
21/10/23 | 3.62 | 691.14 | 1,200,000 | 1,379,104 | -167,670 | 1,211,434 | 11,434 |
21/10/30 | 3.56 | 702.56 | 1,200,000 | 1,383,922 | -176,070 | 1,207,852 | 7,852 |
21/11/6 | 3.42 | 733.03 | 1,200,000 | 1,389,940 | -167,159 | 1,222,781 | 22,781 |
21/11/13 | 3.37 | 743.09 | 1,200,000 | 1,398,511 | -163,479 | 1,235,032 | 35,032 |
21/11/20 | 3.39 | 738.88 | 1,200,000 | 1,403,944 | -177,841 | 1,226,103 | 26,103 |
21/11/27 | 3.86 | 647.76 | 1,200,000 | 1,414,351 | -204,397 | 1,209,954 | 9,954 |
21/12/4 | 4.54 | 551.34 | 1,200,000 | 1,421,124 | -253,979 | 1,167,145 | -32,855 |
21/12/11 | 3.73 | 671.36 | 1,200,000 | 1,399,340 | -165,703 | 1,233,637 | 33,637 |
21/12/18 | 3.60 | 695.34 | 1,200,000 | 1,406,485 | -178,299 | 1,228,186 | 28,186 |
21/12/25 | 3.13 | 799.00 | 1,200,000 | 1,418,962 | -161,251 | 1,257,711 | 57,711 |
22/1/1 | 2.78 | 895.99 | 1,200,000 | 1,423,475 | -148,127 | 1,275,348 | 75,348 |
日時 | 実効 レバレッジ | 口座維持率 | 投資金額 | 口座資産 | 評価損益 | 預かり評価残高 | 通算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/1/1 | 2.78 | 895.99 | 1,200,000 | 1,423,475 | -148,127 | 1,275,348 | 75,348 |
22/1/8 | 2.55 | 982.46 | 1,200,000 | 1,432,258 | -162,719 | 1,269,539 | 69,539 |
22/1/15 | 3.04 | 823.39 | 1,200,000 | 1,436,363 | -168,753 | 1,267,610 | 67,610 |
22/1/22 | 3.23 | 774.76 | 1,200,000 | 1,440,920 | -189,676 | 1,251,244 | 51,244 |
22/1/29 | 3.52 | 710.64 | 1,200,000 | 1,456,651 | -228,799 | 1,227,852 | 27,852 |
22/2/5 | 3.62 | 692.20 | 1,200,000 | 1,463,060 | -211,422 | 1,251,638 | 51,638 |
22/2/12 | 3.41 | 733.30 | 1,200,000 | 1,474,904 | -200,565 | 1,274,339 | 74,339 |
22/2/19 | 3.25 | 769.31 | 1,200,000 | 1,481,434 | -189,989 | 1,291,445 | 91,445 |
22/2/26 | 3.08 | 812.38 | 1,200,000 | 1,491,378 | –184,573 | 1,306,805 | 106,805 |
22/3/5 | 2.89 | 867.72 | 1,200,000 | 1,501,954 | -178,502 | 1,323,452 | 123,452 |
22/3/12 | 3.24 | 771.77 | 1,100,000 | 1,416,145 | -189,185 | 1,226,960 | 126,960 |
22/3/19 | 3.50 | 715.25 | 1,100,000 | 1,437,902 | -229,542 | 1,208,360 | 108,360 |
22/3/26 | 3.83 | 653.82 | 1,100,000 | 1,384,401 | -233,021 | 1,151,380 | 51,380 |
22/4/2 | 2.92 | 858.17 | 1,500,000 | 1,802,349 | -247,945 | 1,554,404 | 54,404 |
22/4/9 | 3.02 | 828.55 | 1,500,000 | 1,814,719 | -268,055 | 1,546,664 | 46,664 |
口座状況はちょい悪化しましたけど、通算損益はまだプラス圏をキープしてくれてますね。
ループイフダンは基本的には放置プレイなんですけど、年に数回は稼働を停止したり発注量を調整しています。年々、腕が上がってきていると感じておりますので、2022年もこの調子を維持したいですね。
含み損と積み上げてきた確定利益の関係が大事になりますので、今後も含み損の推移を見ながら慎重に仕掛けるループイフダンを調整していきます。
口座を育てていく感覚で。
マネパ連続予約注文で6通貨ペア「両建てすくみ」
こちらの口座は2019年12月から利用ということで比較的新しい口座であります。
マネパナノを利用しているのですが、100通貨から売買できるということでアイネット証券のループイフダンより一足早く6通貨ペアでの「両建てすくみ」を開始しておりました。
現在は、100通貨単位から700通貨単位で連続予約注文を発注しておりますが、取り扱っている通貨ペアは、AUD/NZD・EUR/AUD・EUR/GBP・GBP/USD・NZD/JPY・USD/JPYの6通貨ペアで両建てをしてます。
結果として、この6通貨ペアによる「両建てすくみ」となってるんですね。
通貨単位別の連続予約注文の発注割り合いは、下記の表のようになっています。あくまでもこれくらいの比率という事で見てください。そこまで厳密に考えて発注しているわけではありませんのでね。
通貨単位 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
発注割合 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ちょっとずつ通貨単位を上げていくよう微調整しております。
今週1週間で積み上げることができた利益は、
なんと!
-19,787円
でした。
口座の整理整頓を実行しましたのでマイナスを計上しましたよと。
これからも頑張ってね、レンちゃん!
欲張り過ぎてはいけません。
100通貨単位での自動売買で1週間に5千円~1万円の利益を積み上げることが出来れば十分に満足です。ハイ。
現在の口座情報は下記のとおりです。単位は円です。
日時 | 実効 レバレッジ | 口座維持率 | 投資金額 | 純資産 | 受入証拠金 | 未決済建玉 評価損益 | 通算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/1/10 | 6.25 | 388.03 | 1,200,000 | 1,361,684 | 1,516,194 | -150,551 | 161,684 |
21/1/16 | 8.03 | 301.17 | 1,200,000 | 1,354,624 | 1,526,880 | -172,256 | 154,624 |
21/1/23 | 8.25 | 295.02 | 1,200,000 | 1,365,217 | 1,534,620 | -169,403 | 165,217 |
21/1/31 | 8.32 | 293.35 | 1,200,000 | 1,368,987 | 1,549,532 | -180,545 | 168,987 |
21/2/6 | 8.76 | 277.56 | 1,300,000 | 1,391,154 | 1,656,141 | -264,987 | 91,154 |
21/2/14 | 8.61 | 283.19 | 1,300,000 | 1,360,791 | 1,661,957 | -301,166 | 60,791 |
21/2/21 | 10.2 | 239.46 | 1,300,000 | 1,232,214 | 1,663,213 | -430,999 | -67,786 |
21/2/27 | 5.49 | 446.01 | 1,300,000 | 1,186,317 | 1,352,660 | -166,343 | -113,683 |
21/3/7 | 5.69 | 434.80 | 1,300,000 | 1,144,414 | 1,363,527 | -219,113 | -155,586 |
21/3/14 | 7.93 | 309.65 | 1,300,000 | 1,116,107 | 1,372,881 | -256,774 | -183,893 |
21/3/22 | 8.29 | 298.92 | 1,300,000 | 1,128,613 | 1,384,310 | -255,697 | -171,387 |
21/3/28 | 8.64 | 285.62 | 1,300,000 | 1,105,202 | 1,399,713 | -294,511 | -194,798 |
21/4/3 | 7.45 | 327.89 | 1,300,000 | 1,096,758 | 1,346,939 | -250,181 | -203,242 |
21/4/10 | 7.23 | 337.81 | 1,300,000 | 1,154,929 | 1,356,293 | -201,354 | -145,071 |
21/4/17 | 6.48 | 377.68 | 1,300,000 | 1,173,469 | 1,369,722 | -196,253 | -126,531 |
21/4/25 | 5.27 | 464.09 | 1,300,000 | 1,206,173 | 1,365,754 | -159,581 | -93,827 |
21/5/2 | 5.32 | 461.75 | 1,300,000 | 1,204,540 | 1,378,838 | -174,298 | -95,460 |
21/5/8 | 5.33 | 456.99 | 1,300,000 | 1,211,774 | 1,390,001 | -178,227 | -88,226 |
21/5/15 | 6.00 | 408.82 | 1,300,000 | 1,212,074 | 1,403,289 | -191,215 | -87,926 |
21/5/22 | 6.78 | 364.03 | 1,300,000 | 1,208,893 | 1,409,045 | -200,152 | -91,107 |
21/5/29 | 6.11 | 405.93 | 1,300,000 | 1,197,105 | 1,426,793 | -219,991 | -102,895 |
21/6/5 | 6.11 | 404.21 | 1,300,000 | 1,221,851 | 1,430,604 | -208,753 | -78,149 |
21/6/12 | 6.62 | 373.54 | 1,300,000 | 1,221,031 | 1,434,202 | -213,171 | -78,969 |
21/6/19 | 6.95 | 348.14 | 1,300,000 | 1,205,272 | 1,398,414 | -193,140 | -94,728 |
21/6/27 | 4.61 | 532.89 | 1,300,000 | 1,239,087 | 1,343,802 | -104,715 | -60,913 |
21/7/3 | 4.59 | 533.58 | 1,300,000 | 1,237,277 | 1,352,213 | -114,936 | -62,723 |
21/7/10 | 4.04 | 601.35 | 1,300,000 | 1,243,480 | 1,343,793 | -100,313 | -56,520 |
21/7/17 | 4.43 | 554.50 | 1,300,000 | 1,227,903 | 1,351,775 | -123,872 | -72,097 |
21/7/24 | 4.57 | 528.69 | 1,300,000 | 1,233,873 | 1,363,397 | -129,524 | -66,127 |
21/7/30 | 4.84 | 500.08 | 1,300,000 | 1,216,913 | 1,367,419 | -151,506 | -83,087 |
21/8/7 | 4.37 | 561.57 | 1,300,000 | 1,237,377 | 1,373,066 | -135,689 | -62,623 |
21/8/15 | 4.34 | 565.71 | 1,300,000 | 1,240,150 | 1,378,445 | -138,295 | -59,850 |
21/8/22 | 4.95 | 497.60 | 1,300,000 | 1,176,348 | 1,383,464 | -207,116 | -123,652 |
21/8/28 | 4.70 | 521.68 | 1,300,000 | 1,224,716 | 1,384,827 | -160,111 | -75,284 |
21/9/4 | 4.03 | 603.20 | 1,300,000 | 1,257,204 | 1,390,912 | -133,708 | -42,796 |
21/9/11 | 3.93 | 625.56 | 1,300,000 | 1,236,242 | 1,378,494 | -142,252 | -63,758 |
21/9/19 | 4.42 | 560.03 | 1,300,000 | 1,226,934 | 1,383,273 | -156,339 | -73,066 |
21/9/25 | 4.26 | 575.51 | 1,300,000 | 1,231,024 | 1,389,734 | -158,710 | -68,976 |
21/10/2 | 4.19 | 581.91 | 1,300,000 | 1,257,981 | 1,398,326 | -140,345 | -42,019 |
21/10/9 | 4.16 | 592.57 | 1,300,000 | 1,278,786 | 1,403,881 | -125,095 | -21,214 |
21/10/16 | 4.26 | 578.00 | 1,300,000 | 1,277,975 | 1,409,730 | -131,755 | -22,025 |
21/10/23 | 3.20 | 759.00 | 1,300,000 | 1,286,658 | 1,395,686 | -109,028 | -13,342 |
21/10/30 | 3.52 | 692.17 | 1,300,000 | 1,280,935 | 1,405,167 | -124,232 | -19,065 |
21/11/7 | 3.48 | 704.72 | 1,300,000 | 1,284,568 | 1,412,467 | -127,899 | -15,432 |
21/11/13 | 3.62 | 674.03 | 1,300,000 | 1,282,827 | 1,415,926 | -133,099 | -17,173 |
21/11/20 | 2.74 | 900.84 | 1,300,000 | 1,278,294 | 1,370,836 | -92,542 | -21,706 |
21/11/27 | 2.46 | 990.34 | 1,300,000 | 1,282,103 | 1,379,006 | -96,903 | -17,897 |
21/12/4 | 2.85 | 862.39 | 1,300,000 | 1,263,243 | 1,385,227 | -121,984 | -36,757 |
21/12/11 | 2.20 | 1109.22 | 1,300,000 | 1,297,128 | 1,372,042 | -74,914 | -2,872 |
21/12/18 | 2.10 | 1159.57 | 1,300,000 | 1,299,883 | 1,377,257 | -77,374 | -117 |
21/12/25 | 2.37 | 1043.62 | 1,300,000 | 1,308,913 | 1,381,777 | -72,864 | 8,913 |
22/1/1 | 2.69 | 906.09 | 1,300,000 | 1,311,122 | 1,384,860 | -73,738 | 11,122 |
日時 | 実効 レバレッジ | 口座維持率 | 投資金額 | 純資産 | 受入証拠金 | 未決済建玉 評価損益 | 通算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/1/1 | 2.69 | 906.09 | 1,300,000 | 1,311,122 | 1,384,860 | -73,738 | 11,122 |
22/1/8 | 2.55 | 958.82 | 1,300,000 | 1,302,464 | 1,389,591 | -87,127 | 2,464 |
22/1/15 | 2.81 | 870.48 | 1,300,000 | 1,299,640 | 1,391,328 | -92,210 | -360 |
22/1/22 | 2.65 | 921.02 | 1,300,000 | 1,305,462 | 1,396,319 | -90,696 | 5,462 |
22/1/29 | 2.27 | 1073.35 | 1,300,000 | 1,308,416 | 1,406,845 | -98,429 | 8,416 |
22/2/5 | 2.80 | 872.89 | 1,300,000 | 1,313,884 | 1,414,206 | -100,322 | 13,884 |
22/2/12 | 2.67 | 919.06 | 1,300,000 | 1,327,682 | 1,421,369 | -93,687 | 27,682 |
22/2/19 | 2.72 | 896.04 | 1,300,000 | 1,332,960 | 1,424,708 | -91,748 | 32,960 |
22/2/26 | 2.58 | 948.95 | 1,300,000 | 1,353,013 | 1,435,131 | -82,118 | 53,013 |
22/3/5 | 2.84 | 867.06 | 1,300,000 | 1,318,629 | 1,448,321 | -129,692 | 18,629 |
22/3/12 | 2.75 | 894.79 | 1,300,000 | 1,318,742 | 1,456,453 | -137,711 | 18,742 |
22/3/19 | 2.69 | 912.69 | 1,300,000 | 1,324,133 | 1,464,026 | -139,893 | 24,133 |
22/3/26 | 2.72 | 910.94 | 1,300,000 | 1,293,718 | 1,440,859 | -147,141 | -6,282 |
22/4/2 | 3.16 | 775.20 | 1,300,000 | 1,299,242 | 1,445,791 | -146,549 | -758 |
22/4/9 | 2.97 | 824.03 | 1,300,000 | 1,274,452 | 1,426,004 | -151,552 | -25,548 |
口座状況は、ちょっとよろしくないですな。
この連続予約注文による6通貨ペアの「両建てすくみ」は、予約注文がどれくらい約定するのかがハッキリとは読めないところが難点なんです。
自分が大丈夫だろうと思っていても、結構な予約注文が新規約定してしまうと途端に実行レバレッジが上昇してしまい口座がパンクしかねません。ですから連続予約注文の新規発注は抑え目にしておくのが無難かなと思います。
こちらも通貨ペア毎に決済約定回数と決済損益をまとめますね。
通貨ペア | 決済約定回数 | 決済損益 |
---|---|---|
AUD/NZD | 買い1 | 34 |
AUD/NZD | 売り3 | 198 |
EUR/AUD | 買い0 | 0 |
EUR/AUD | 売り11 | -11,618 |
EUR/GBP | 買い50 | 5,456 |
EUR/GBP | 売り0 | 0 |
GBP/USD | 買い2 | 246 |
GBP/USD | 売り0 | 0 |
NZD/JPY | 買い0 | 0 |
NZD/JPY | 売り0 | 0 |
USD/JPY | 買い9 | -14,183 |
USD/JPY | 売り1 | 80 |
ユーロ豪ドルロングとドル円ショートの一部を損切りしました。
こうやって各通貨ペアが互いにカバーしながら安定的に利益を積み上げることが理想的な形です。今のところ上手くそれぞれが互いの不調をカバーしながらワークしてくれておりますので、引き続きの活躍を期待したいですね。
少ない枚数だからと言って、調子に乗ってどんどん発注枚数を増やしてしまうとヒドイ目に遭うことになるかもしれません。またそれなりに注文数が増加しておりますので、連続予約注文の新規発注は2~3週に1回くらいでいいかなと考えております。
セントラル短資FXでメキシコペソ円のスイングトレード
こちらの口座ではメキシコペソ円のスイングトレードをしていたのですけど、コロナショック前に全てのポジションをクローズしました。その後、買う機会を伺っていたのですけど、結局のところ買いそびれてしまいましたね。
そんなこんなで今週1週間で積み上げることができた利益は、
驚きの!
0円
でした。
ここ数か月ずっと買い時を探っていたのですけど、完全に見逃してしまいました。買いたくてもお金がなかったので仕方がないです。
再び4.5円を割り込むようなら分割で少しずつ買っても良さそうなんですけどねえ。ただ、ドル円が大きく調整したときにメキシコペソ円はさらに大きく下落するかも‥‥‥という考えもあるんですよ。
今年はどこかで買おうかなと思っております。失われたスワップポイントが勿体ないですからね。
ループイフダンのメキシコペソ円を買うことにしました。
XMを利用したEAトレード成績
コロナショック発生後にXMでJP225Cashを裁量トレードしておりました。
当初はショート回転が上手く機能してくれていたんですけど、ご存知のようにその後株価は大暴騰しており、また、どうも私とJP225Cashとの相性も良くなさそうだということでFXに舞い戻ることとなりました。
20万円ほどの少額ですがリピート系のEAを稼働させております。
これで反撃の体制は整ったということで、今週1週間で積み上げることができた利益は、
驚愕の!
2,088円
でした。
こちらは平常運行でした。
たまには素直に褒めてあげてください。
ユロスイロングをクローズしてからユロポン一本に絞っております。
まあ順調と言えるでしょうね。
もっと早くEAを走らせておくべきだったかな。
レバレッジを考えればFXのほうが資金効率は上ですからね。
トライオートETFでナスダック100トリプル
以前から周知しておりましたが、トライオートETFを2020年10月末から始めました。
まだまだ試験運用なんですけど、当面の間は結果だけを掲載しようかと思います。
今週1週間で積み上げることができた利益は、
進撃の!
0円
でした。
こちらの利益額には、分配相当額と金利等も含んでおります。
こやつには大いに期待しておったがなあ。
今週は、結果よりも金曜日にインヴァスト証券から通知されたメールに驚かされました。
なんでも、ナスダック100トリプル(TQQQ)の新規取引を制限するとかしないとか。
とりあえずは今月中に注文を仕込んでおけば稼働に影響はないようですが‥‥‥。
今後は証拠金の増額や更なる取引制限もあるかもしれないとのことなので迷っています。
今月末までまだ時間があるので、じっくり考えたいと思います。
一度稼働を停止して全額出金しました。
いつでも再稼働できるよう注文だけは仕込んでおきます。
こちらは両建ては駆使しておりません。売りもしません。買いオンリーです。
馬鹿になって買う
とことん馬鹿になって買う
をモットーにして取り組んでおりますw
資金管理はしっかりやってますよ。
マネースクエアでトラリピ
2020年末からマネースクエアのトラリピを始めました。こちらもお試し段階です。
30万円と少額ですが、リピート系の本家本元がどのようなものか体感したかったんですよね。
詳細は別途記事を掲載予定ですが、とりあえずドル円の両建てと豪ドルキウイの買い(両建てに変更しました)を発注しております。
果たして今週1週間で積み上げることができた利益は、
恥ずかしながらの!
6,150円
でした。
期待した割にはイマイチでしたねw
これからも期待していますよ。
素直じゃないんだから。
こちらも口座状況を掲載しておきましょうか。
口座状況 | 預託 証拠金 | 証拠金 維持率 | 実質 レバレッジ | 受渡前損益 | 評価損益 | 有効 証拠金 | 通算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/8/7 | 715,099 | 582 | 4.30 | 2,400 | -52,661 | 652,138 | -47,862 |
21/8/15 | 719,102 | 566 | 4.42 | 0 | -56,384 | 649,495 | -50,505 |
21/8/22 | 717,345 | 516 | 4.85 | 0 | -55,552 | 649,726 | -50,274 |
21/8/28 | 717,345 | 446 | 5.60 | 801 | -76,327 | 641,819 | -58,181 |
21/9/4 | 718,146 | 379 | 6.59 | 0 | -84,380 | 633,766 | -66,234 |
21/9/12 | 814,484 | 456 | 5.48 | 0 | -73,849 | 728,857 | -71,143 |
21/9/19 | 811,274 | 464 | 5.38 | 1,600 | -76,322 | 736,552 | -63,448 |
21/9/25 | 816,875 | 490 | 5.10 | 1,605 | -74,922 | 743,558 | -56,442 |
21/10/2 | 829,419 | 687 | 3.64 | 516 | -57,467 | 772,468 | -27,532 |
21/10/9 | 831,241 | 718 | 3.48 | 2,906 | -57,472 | 776,675 | -23,325 |
21/10/16 | 827,920 | 497 | 5.03 | 3,764 | -91,384 | 740,300 | -59,700 |
21/10/23 | 807,553 | 450 | 5.55 | 800 | -68,197 | 740,156 | -59,844 |
21/10/30 | 808,912 | 442 | 5.65 | 800 | -52,343 | 757,369 | -42,631 |
21/11/6 | 812,912 | 519 | 4.82 | -1,114 | -60,587 | 751,211 | -48,789 |
21/11/13 | 814,998 | 587 | 4.26 | -1,265 | -46,057 | 767,676 | -32,324 |
21/11/20 | 816,142 | 783 | 3.20 | 1,600 | -50,292 | 767,450 | -32,550 |
21/11/27 | 818,782 | 792 | 3.16 | -1,694 | -34,510 | 785,072 | -14,928 |
21/12/4 | 821,982 | 685 | 3.65 | 800 | -48,170 | 774,612 | -25,388 |
21/12/11 | 823,228 | 847 | 2.95 | 450 | -20,919 | 802,759 | 2,759 |
21/12/18 | 823,836 | 921 | 2.72 | 1,600 | -12,970 | 812,466 | 12,466 |
21/12/25 | 826,290 | 967 | 2.59 | -1,461 | -10,463 | 816,254 | 16,254 |
22/1/1 | 828,687 | 898 | 2.89 | 803 | -16,329 | 813,161 | 13,161 |
口座状況 | 預託 証拠金 | 証拠金 維持率 | 実質 レバレッジ | 受渡前損益 | 評価損益 | 有効 証拠金 | 通算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/1/1 | 828,687 | 898 | 2.89 | 803 | -16,329 | 813,161 | 13,161 |
22/1/8 | 832,708 | 1,016 | 2.46 | -1,566 | -22,170 | 810,875 | 10,875 |
22/1/15 | 834,477 | 711 | 3.52 | 1,600 | -21,960 | 814,117 | 14,117 |
22/1/22 | 840,877 | 932 | 2.69 | 29 | -17,710 | 823,196 | 23,196 |
22/1/29 | 842,967 | 1,423 | 1.76 | 801 | -3,835 | 842,967 | 42,967 |
22/2/5 | 847,079 | 749 | 3.34 | 1,600 | -24,823 | 823,856 | 23,856 |
22/2/12 | 849,479 | 843 | 2.97 | 5,609 | -18,124 | 836,964 | 36,964 |
22/2/19 | 856,146 | 829 | 3.02 | 1,600 | -14,417 | 843,329 | 43,329 |
22/2/26 | 866,041 | 1,065 | 2.35 | 1,600 | -11,890 | 855,751 | 55,751 |
22/3/5 | 874,304 | 1,330 | 1.88 | 1,600 | -9,679 | 866,225 | 66,225 |
22/3/12 | 881,008 | 1,321 | 1.90 | 5,622 | -6,286 | 880,344 | 80,344 |
