皆さん、こんにちは。たかさんまでございます。
年の瀬が近くなりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
もう師走ですか。1年は早いものです。
個人的にもいろいろあった1年でしたので‥‥‥。ま、振り返るのはまた今度にしましょうか。
それでは早速、今週一週間を振り返ってみましょうか。
今週(22/12/5~22/12/9)のトレード成績
今週(22/12/5~22/12/9)のトレード成績は、以下のようになりました。
MYFX Marketsを利用したユーロ円両建て裁量トレード成績
まずはMYFX Marketsを利用したユーロ円両建て裁量トレード成績をご覧いただきましょうかね。
今週1週間で積み上げることができた利益は、
0ドル
でした。
諸般の事情によりこの口座は非公開にさせていただきます。
今後当ブログは国内の口座に特化させていこうと考えているからです。
海外FXにつきましては、また別のブログ内で報告していく予定です。あしからず。
法人化するといろいろとメリットがあるからねえ。税金面でね。
アハハ🥃
アイネット証券ループイフダンで6通貨ペア「テトラループイフダン」
さて続きましては、アイネット証券を利用したループイフダンです。
これまでは、AUD/JPY・AUD/NZD・EUR/GBP・EUR/USD・GBP/JPY・NZD/USDの6通貨による「両建てすくみ」を実践しておりました。
2020年12月1日の早朝にすべてのポジションをクローズして新たなループイフダン(テトラループイフダン)を仕掛けております。
8月から法人口座にて運用を開始しました。
これまでは上記のように運用していたのですが、現在は新たに次のような通貨ペアにて運用しております。(テトラループイフダンは運用停止ですw)
このうちUSD/JPYとMXN/JPYは買いのみ、その他は両建てです。
今週1週間で積み上げることができた利益は、
ずばり!
11,718円
でした。
可もなく不可もなくってところでしょうか。
ループ君、これからもよろしく!
現金なものねえ。
通貨ペア毎の決済約定回数と決済損益のまとめは以下の通りとなっております。
通貨ペア | 決済約定回数 | 決済損益 |
---|---|---|
AUD/NZD | 買い0 | 0 |
AUD/NZD | 売り0 | 0 |
EUR/GBP | 買い0 | 0 |
EUR/GBP | 売り0 | 0 |
MXN/JPY | 売り0 | 0 |
NZD/JPY | 買い0 | 0 |
NZD/JPY | 売り2 | 2,622 |
NZD/USD | 買い0 | 0 |
NZD/USD | 売り0 | 0 |
USD/CAD | 買い1 | 1,001 |
USD/CAD | 売り2 | 1,968 |
USD/JPY | 買い2 | 1,922 |
USD/JPY | 売り4 | 4,205 |
ドル円が稼ぎ頭でした。
現在の口座状況は下記の通りです。単位は円です。
日時 | 実効 レバレッジ | 口座維持率 | 投資金額 | 口座資産 | 評価損益 | 預かり評価残高 | 通算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/1/10 | 1.49 | 1679.98 | 1,500,000 | 1,526,887 | -44,472 | 1,482,415 | -17,585 |
21/1/16 | 1.32 | 1897.77 | 1,500,000 | 1,531,596 | -38,234 | 1,493,362 | -6,638 |
21/1/23 | 1.47 | 1705.02 | 1,400,000 | 1,433,748 | -39,381 | 1,394,367 | -5,633 |
21/1/31 | 1.62 | 1552.53 | 1,400,000 | 1,437,773 | -37,854 | 1,399,919 | -81 |
21/2/6 | 1.78 | 1406.27 | 1,300,000 | 1,343,333 | -50,126 | 1,293,207 | -6,793 |
21/2/14 | 1.96 | 1280.14 | 1,300,000 | 1,346,018 | -56,403 | 1,289,615 | -10,385 |
21/2/21 | 2.49 | 1005.86 | 1,300,000 | 1,353,738 | -87,955 | 1,265,783 | -34,217 |
21/2/27 | 2.49 | 1026.23 | 1,300,000 | 1,370,768 | -95,368 | 1,275,400 | -24,600 |
21/3/7 | 2.92 | 858.30 | 1,300,000 | 1,379,211 | -122,564 | 1,256,647 | -43,353 |
21/3/14 | 3.36 | 744.73 | 1,300,000 | 1,384,089 | -149,163 | 1,234,926 | -65,084 |
21/3/22 | 3.32 | 753.95 | 1,300,000 | 1,390,470 | -142,893 | 1,247,577 | -52,423 |
21/3/28 | 3.49 | 718.21 | 1,300,000 | 1,397,308 | -152,503 | 1,244,805 | -55,195 |
21/4/3 | 3.82 | 654.77 | 1,300,000 | 1,401,232 | -177,530 | 1,223,702 | -76,298 |
21/4/10 | 3.46 | 722.82 | 1,300,000 | 1,403,993 | -151,475 | 1,252,518 | -47,482 |
21/4/17 | 3.27 | 765.02 | 1,300,000 | 1,408,309 | -145,791 | 1,262,518 | -37,482 |
21/4/25 | 2.98 | 839.06 | 1,300,000 | 1,411,126 | -135,074 | 1,276,052 | -23,948 |
21/5/2 | 3.45 | 726.13 | 1,300,000 | 1,416,009 | -137,188 | 1,258,821 | -41,179 |
21/5/8 | 3.46 | 724.13 | 1,300,000 | 1,420,295 | -167,397 | 1,252,898 | -47,102 |
21/5/15 | 3.50 | 714.70 | 1,300,000 | 1,425,225 | -178,068 | 1,247,157 | -52,843 |
21/5/22 | 3.33 | 752.24 | 1,300,000 | 1,428,424 | -160,145 | 1,268,279 | -31,721 |
21/5/29 | 3.58 | 700.19 | 1,300,000 | 1,436,270 | -185,305 | 1,250,965 | -49,035 |
21/6/5 | 3.47 | 722.09 | 1,300,000 | 1,440,206 | -177,906 | 1,262,300 | -37,700 |
21/6/12 | 3.44 | 728.38 | 1,300,000 | 1,443,164 | -178,681 | 1,264,483 | -35,517 |
21/6/19 | 3.95 | 634.29 | 1,300,000 | 1,451,710 | -194,280 | 1,258,430 | -41,570 |
21/6/27 | 3.69 | 677.51 | 1,300,000 | 1,464,007 | -196,588 | 1,267,419 | -32,581 |
21/7/3 | 3.69 | 677.59 | 1,300,000 | 1,471,064 | -198,602 | 1,272,462 | -27,538 |
21/7/10 | 3.75 | 667.33 | 1,300,000 | 1,484,597 | -187,505 | 1,297,092 | -2,908 |
21/7/17 | 3.69 | 678.61 | 1,300,000 | 1,492,589 | -198,206 | 1,294,383 | -5,617 |
21/7/24 | 4.21 | 595.15 | 1,300,000 | 1,501,342 | -205,207 | 1,296,135 | -3,865 |
21/7/31 | 4.03 | 621.05 | 1,300,000 | 1,504,264 | -210,543 | 1,293,721 | -6,279 |
21/8/7 | 4.06 | 616.62 | 1,300,000 | 1,509,546 | -206,560 | 1,302,986 | 2,986 |
21/8/15 | 3.93 | 636.38 | 1,300,000 | 1,512,578 | -200,597 | 1,311,981 | 11,981 |
21/8/22 | 5.10 | 491.09 | 1,300,000 | 1,519,535 | -286,015 | 1,233,520 | -66,480 |
21/8/28 | 4.22 | 592.66 | 1,300,000 | 1,528,555 | -216,384 | 1,312,171 | 12,171 |
21/9/4 | 3.59 | 696.54 | 1,300,000 | 1,539,712 | -200,882 | 1,338,830 | 38,830 |
21/9/11 | 4.02 | 621.92 | 1,200,000 | 1,441,218 | -212789 | 1,228,429 | 28,429 |
21/9/19 | 4.51 | 554.83 | 1,200,000 | 1,445,687 | -235,029 | 1,210,658 | 10,658 |
21/9/25 | 4.53 | 552.82 | 1,200,000 | 1,458,187 | -237,599 | 1,220,588 | 20,588 |
21/10/2 | 4.96 | 504.25 | 1,200,000 | 1,467,592 | -245,738 | 1,221,854 | 21,854 |
21/10/9 | 4.87 | 513.60 | 1,200,000 | 1,475,252 | -247,952 | 1,227,300 | 27,300 |
21/10/16 | 4.45 | 562.55 | 1,200,000 | 1,484,874 | -282,125 | 1,202,749 | 2,749 |
21/10/23 | 3.62 | 691.14 | 1,200,000 | 1,379,104 | -167,670 | 1,211,434 | 11,434 |
21/10/30 | 3.56 | 702.56 | 1,200,000 | 1,383,922 | -176,070 | 1,207,852 | 7,852 |
21/11/6 | 3.42 | 733.03 | 1,200,000 | 1,389,940 | -167,159 | 1,222,781 | 22,781 |
21/11/13 | 3.37 | 743.09 | 1,200,000 | 1,398,511 | -163,479 | 1,235,032 | 35,032 |
21/11/20 | 3.39 | 738.88 | 1,200,000 | 1,403,944 | -177,841 | 1,226,103 | 26,103 |
21/11/27 | 3.86 | 647.76 | 1,200,000 | 1,414,351 | -204,397 | 1,209,954 | 9,954 |
21/12/4 | 4.54 | 551.34 | 1,200,000 | 1,421,124 | -253,979 | 1,167,145 | -32,855 |
21/12/11 | 3.73 | 671.36 | 1,200,000 | 1,399,340 | -165,703 | 1,233,637 | 33,637 |
21/12/18 | 3.60 | 695.34 | 1,200,000 | 1,406,485 | -178,299 | 1,228,186 | 28,186 |
21/12/25 | 3.13 | 799.00 | 1,200,000 | 1,418,962 | -161,251 | 1,257,711 | 57,711 |
22/1/1 | 2.78 | 895.99 | 1,200,000 | 1,423,475 | -148,127 | 1,275,348 | 75,348 |
日時 | 実効 レバレッジ | 口座維持率 | 投資金額 | 口座資産 | 評価損益 | 預かり評価残高 | 通算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/1/1 | 2.78 | 895.99 | 1,200,000 | 1,423,475 | -148,127 | 1,275,348 | 75,348 |
22/1/8 | 2.55 | 982.46 | 1,200,000 | 1,432,258 | -162,719 | 1,269,539 | 69,539 |
22/1/15 | 3.04 | 823.39 | 1,200,000 | 1,436,363 | -168,753 | 1,267,610 | 67,610 |
22/1/22 | 3.23 | 774.76 | 1,200,000 | 1,440,920 | -189,676 | 1,251,244 | 51,244 |
22/1/29 | 3.52 | 710.64 | 1,200,000 | 1,456,651 | -228,799 | 1,227,852 | 27,852 |
22/2/5 | 3.62 | 692.20 | 1,200,000 | 1,463,060 | -211,422 | 1,251,638 | 51,638 |
22/2/12 | 3.41 | 733.30 | 1,200,000 | 1,474,904 | -200,565 | 1,274,339 | 74,339 |
22/2/19 | 3.25 | 769.31 | 1,200,000 | 1,481,434 | -189,989 | 1,291,445 | 91,445 |
22/2/26 | 3.08 | 812.38 | 1,200,000 | 1,491,378 | –184,573 | 1,306,805 | 106,805 |
22/3/5 | 2.89 | 867.72 | 1,200,000 | 1,501,954 | -178,502 | 1,323,452 | 123,452 |
22/3/12 | 3.24 | 771.77 | 1,100,000 | 1,416,145 | -189,185 | 1,226,960 | 126,960 |
22/3/19 | 3.50 | 715.25 | 1,100,000 | 1,437,902 | -229,542 | 1,208,360 | 108,360 |
22/3/26 | 3.83 | 653.82 | 1,100,000 | 1,384,401 | -233,021 | 1,151,380 | 51,380 |
22/4/2 | 2.92 | 858.17 | 1,500,000 | 1,802,349 | -247,945 | 1,554,404 | 54,404 |
22/4/9 | 3.02 | 828.55 | 1,500,000 | 1,814,719 | -268,055 | 1,546,664 | 46,664 |
22/4/16 | 3.32 | 753.14 | 1,500,000 | 1,822,350 | -292,933 | 1,529,417 | 29,417 |
22/4/23 | 3.63 | 688.83 | 1,500,000 | 1,834,799 | -309,442 | 1,525,357 | 25,357 |
22/4/30 | 3.48 | 720.12 | 1,500,000 | 1,854,730 | -323,821 | 1,530,909 | 30,909 |
22/5/7 | 3.58 | 699.14 | 1,500,000 | 1,866,357 | -344,099 | 1,522,258 | 22,258 |
22/5/14 | 3.51 | 714.10 | 1,500,000 | 1,891,301 | -359,118 | 1,532,183 | 32,183 |
22/5/21 | 3.47 | 721.49 | 1,500,000 | 1,904,626 | -336,815 | 1,567,811 | 67,811 |
22/5/28 | 3.45 | 724.67 | 1,500,000 | 1,915,334 | -310,620 | 1,604,714 | 104,714 |
22/6/4 | 3.69 | 679.30 | 1,500,000 | 1,931,946 | -364,729 | 1,567,217 | 67,217 |
22/6/11 | 4.07 | 615.69 | 1,500,000 | 1,948,159 | -419,746 | 1,528,413 | 28,413 |
22/6/18 | 4.01 | 624.38 | 1,500,000 | 1,976,934 | -424,089 | 1,552,845 | 52,845 |
22/6/25 | 4.00 | 625.09 | 1,500,000 | 1,986,770 | -433,712 | 1,553,058 | 53,058 |
22/7/2 | 3.76 | 665.28 | 1,500,000 | 1,968,953 | -416,446 | 1,552,507 | 52,507 |
22/7/9 | 3.91 | 640.97 | 1,500,000 | 1,980,384 | -437,036 | 1,543,348 | 43,348 |
22/7/16 | 4.19 | 597.41 | 1,500,000 | 1,988,670 | -470,572 | 1,518,098 | 18,098 |
22/7/23 | 4.26 | 586.89 | 1,500,000 | 1,995,143 | -452,068 | 1,543,075 | 43,075 |
22/7/30 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,583,241 | 0 | 1,583,241 | 83,241 |
22/8/6 | 0.8 | 9109.42 | 1,500,000 | 1,511,104 | -4,405 | 1,506,699 | 6,699 |
22/8/13 | 1.01 | 6961.52 | 1,500,000 | 1,516,428 | -12,043 | 1,504,385 | 4,385 |
22/8/20 | 1.13 | 6705.05 | 1,500,000 | 1,536,554 | -17,189 | 1,519,365 | 19,365 |
22/8/27 | 1.35 | 5864.45 | 1,500,000 | 1,542,205 | -22,724 | 1,519,481 | 19,481 |
22/9/3 | 1.66 | 4777.84 | 1,500,000 | 1,555,288 | -36,888 | 1,518,400 | 18,400 |
22/9/10 | 2.09 | 3644.80 | 1,500,000 | 1,564,616 | -46,192 | 1,518,424 | 18,424 |
22/9/17 | 2.12 | 3633.47 | 1,500,000 | 1,573,946 | -60,969 | 1,512,977 | 12,977 |
22/9/24 | 3.20 | 2404.15 | 1,500,000 | 1,599,595 | -141,474 | 1,458,121 | -41,879 |
22/10/1 | 3.39 | 2330.66 | 1,500,000 | 1,634,203 | -193,151 | 1,441,052 | -58,948 |
22/10/8 | 3.08 | 2443.29 | 1,500,000 | 1,655,301 | -174,173 | 1,481,128 | -18,872 |
22/10/15 | 3.04 | 2435.85 | 1,500,000 | 1,672,540 | -186,667 | 1,485,873 | -14,127 |
22/10/22 | 3.37 | 2148.40 | 1,500,000 | 1,699,665 | -163,126 | 1,536,539 | 36,539 |
22/10/29 | 3.43 | 2072.11 | 1,500,000 | 1,721,906 | -166,992 | 1,554,914 | 54,914 |
22/11/5 | 3.34 | 2214.21 | 1,500,000 | 1,746,219 | -169,696 | 1,576,523 | 76,523 |
22/11/12 | 3.76 | 1775.11 | 1,500,000 | 1,763,260 | -248,378 | 1,514,882 | 14,882 |
22/11/19 | 4.04 | 1680.58 | 1,500,000 | 1,777,003 | -235,902 | 1,541,101 | 41,101 |
22/11/26 | 4.47 | 1509.39 | 1,500,000 | 1,785,114 | -272,553 | 1,512,561 | 12,561 |
22/12/3 | 5.67 | 1149.04 | 1,500,000 | 1,806,983 | -401,129 | 1,405,854 | -94,146 |
22/12/10 | 5.72 | 1170.55 | 1,500,000 | 1,818,701 | -386,523 | 1,432,178 | -67,822 |
口座状況は多少改善してくれました。
ループイフダンは基本的には放置プレイなんですけど、年に数回は稼働を停止したり発注量を調整しています。年々、腕が上がってきていると感じておりますので、2022年もこの調子を維持したいですね。
含み損と積み上げてきた確定利益の関係が大事になりますので、今後も含み損の推移を見ながら慎重に仕掛けるループイフダンを調整していきます。
口座を育てていく感覚で。
マネースクエアでトラリピ
2020年末からマネースクエアのトラリピを始めました。こちらもお試し段階です。
30万円と少額ですが、リピート系の本家本元がどのようなものか体感したかったんですよね。
詳細は別途記事を掲載予定ですが、とりあえずドル円の両建てと豪ドルキウイの買い(両建てに変更しました)を発注しております。
果たして今週1週間で積み上げることができた利益は、
恥ずかしながらの!
4,042円
でした。
先週褒めたらこの結果ですw
これからも期待していますよ。
素直じゃないんだから。
こちらも口座状況を掲載しておきましょうか。
口座状況 | 預託 証拠金 | 証拠金 維持率 | 実質 レバレッジ | 受渡前損益 | 評価損益 | 有効 証拠金 | 通算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/8/7 | 715,099 | 582 | 4.30 | 2,400 | -52,661 | 652,138 | -47,862 |
21/8/15 | 719,102 | 566 | 4.42 | 0 | -56,384 | 649,495 | -50,505 |
21/8/22 | 717,345 | 516 | 4.85 | 0 | -55,552 | 649,726 | -50,274 |
21/8/28 | 717,345 | 446 | 5.60 | 801 | -76,327 | 641,819 | -58,181 |
21/9/4 | 718,146 | 379 | 6.59 | 0 | -84,380 | 633,766 | -66,234 |
21/9/12 | 814,484 | 456 | 5.48 | 0 | -73,849 | 728,857 | -71,143 |
21/9/19 | 811,274 | 464 | 5.38 | 1,600 | -76,322 | 736,552 | -63,448 |
21/9/25 | 816,875 | 490 | 5.10 | 1,605 | -74,922 | 743,558 | -56,442 |
21/10/2 | 829,419 | 687 | 3.64 | 516 | -57,467 | 772,468 | -27,532 |
21/10/9 | 831,241 | 718 | 3.48 | 2,906 | -57,472 | 776,675 | -23,325 |
21/10/16 | 827,920 | 497 | 5.03 | 3,764 | -91,384 | 740,300 | -59,700 |
21/10/23 | 807,553 | 450 | 5.55 | 800 | -68,197 | 740,156 | -59,844 |
21/10/30 | 808,912 | 442 | 5.65 | 800 | -52,343 | 757,369 | -42,631 |
21/11/6 | 812,912 | 519 | 4.82 | -1,114 | -60,587 | 751,211 | -48,789 |
21/11/13 | 814,998 | 587 | 4.26 | -1,265 | -46,057 | 767,676 | -32,324 |
21/11/20 | 816,142 | 783 | 3.20 | 1,600 | -50,292 | 767,450 | -32,550 |
21/11/27 | 818,782 | 792 | 3.16 | -1,694 | -34,510 | 785,072 | -14,928 |
21/12/4 | 821,982 | 685 | 3.65 | 800 | -48,170 | 774,612 | -25,388 |
21/12/11 | 823,228 | 847 | 2.95 | 450 | -20,919 | 802,759 | 2,759 |
21/12/18 | 823,836 | 921 | 2.72 | 1,600 | -12,970 | 812,466 | 12,466 |
21/12/25 | 826,290 | 967 | 2.59 | -1,461 | -10,463 | 816,254 | 16,254 |
22/1/1 | 828,687 | 898 | 2.89 | 803 | -16,329 | 813,161 | 13,161 |
口座状況 | 預託 証拠金 | 証拠金 維持率 | 実質 レバレッジ | 受渡前損益 | 評価損益 | 有効 証拠金 | 通算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/1/1 | 828,687 | 898 | 2.89 | 803 | -16,329 | 813,161 | 13,161 |
22/1/8 | 832,708 | 1,016 | 2.46 | -1,566 | -22,170 | 810,875 | 10,875 |
22/1/15 | 834,477 | 711 | 3.52 | 1,600 | -21,960 | 814,117 | 14,117 |
22/1/22 | 840,877 | 932 | 2.69 | 29 | -17,710 | 823,196 | 23,196 |
22/1/29 | 842,967 | 1,423 | 1.76 | 801 | -3,835 | 842,967 | 42,967 |
22/2/5 | 847,079 | 749 | 3.34 | 1,600 | -24,823 | 823,856 | 23,856 |
22/2/12 | 849,479 | 843 | 2.97 | 5,609 | -18,124 | 836,964 | 36,964 |
22/2/19 | 856,146 | 829 | 3.02 | 1,600 | -14,417 | 843,329 | 43,329 |
22/2/26 | 866,041 | 1,065 | 2.35 | 1,600 | -11,890 | 855,751 | 55,751 |
22/3/5 | 874,304 | 1,330 | 1.88 | 1,600 | -9,679 | 866,225 | 66,225 |
22/3/12 | 881,008 | 1,321 | 1.90 | 5,622 | -6,286 | 880,344 | 80,344 |
22/3/19 | 893,605 | 652 | 3.83 | 2,162 | -50,068 | 845,699 | 45,699 |
22/3/26 | 889,230 | 461 | 5.42 | 790 | -93,503 | 796,517 | -3,483 |
22/4/2 | 2,207,677 | 968 | 2.59 | 588 | -125,683 | 2,082,582 | -17,418 |
22/4/9 | 2,214,415 | 818 | 3.06 | 0 | -146,598 | 2,067,817 | -32,183 |
22/4/16 | 2,217,938 | 690 | 3.63 | 5,628 | -221,562 | 2,002,004 | -97,996 |
22/4/23 | 2,232,440 | 511 | 4.89 | 2,192 | -327,617 | 1,907,015 | -192,985 |
22/4/30 | 2,247,289 | 572 | 4.37 | -294,121 | -294,121 | 1,942,804 | -157,196 |
22/5/7 | 2,244,180 | 507 | 4.93 | 803 | -352,470 | 1,892,513 | -207,487 |
22/5/14 | 2,258,592 | 619 | 4.04 | 6,416 | -254,294 | 2,010,714 | -89,286 |
22/5/21 | 2,272,805 | 624 | 4.01 | 537 | -248,290 | 2,025,052 | -74,948 |
22/5/28 | 2,267,564 | 610 | 4.10 | 816 | -266,149 | 2,002,231 | -97,769 |
22/6/4 | 2,284,389 | 554 | 4.52 | 2,522 | -403,953 | 1,882,958 | -217,042 |
22/6/11 | 2,302,291 | 473 | 5.28 | 3,000 | -479,104 | 1,818,666 | -281,334 |
22/6/18 | 2,321,046 | 442 | 5.65 | 31,409 | -502,166 | 1,850,289 | -249,711 |
22/6/25 | 2,366,522 | 434 | 5.75 | 2,407 | -542,291 | 1,826,638 | -273,362 |
22/7/2 | 2,377,662 | 488 | 5.13 | -55,928 | -433,076 | 1,888,658 | -211,342 |
22/7/9 | 2,334,226 | 557 | 4.49 | 3,629 | -369,010 | 1,968,845 | -131,155 |
22/7/16 | 2,342,556 | 496 | 5.04 | 6,753 | -437,840 | 1,911,469 | -188,531 |
22/7/23 | 2,342,325 | 546 | 4.58 | 6,400 | -381,022 | 1,967,703 | -132,297 |
22/7/30 | 2,366,851 | 601 | 4.16 | 8,329 | -336,068 | 2,039,112 | -60,888 |
22/8/5 | 2,401,445 | 627 | 3.99 | 8,023 | -343,739 | 2,065,729 | -34,271 |
22/8/13 | 2,423,733 | 588 | 4.25 | 3,812 | -332,991 | 2,094,554 | -5,446 |
22/8/20 | 2,444,319 | 583 | 4.29 | 5,816 | -363,761 | 2,086,374 | -13,626 |
22/8/27 | 2,458,084 | 560 | 4.47 | 1,612 | -379,946 | 2,079,750 | -20,250 |
22/9/3 | 2,466,256 | 433 | 5.77 | 5,277 | -497,148 | 1,974,385 | -125,615 |
22/9/10 | 2,399,429 | 407 | 6.14 | 4,849 | -592,457 | 1,811,821 | -288,179 |
22/9/17 | 2,419,450 | 372 | 6.72 | 1,014 | -623,424 | 1,797,040 | -302,960 |
22/9/24 | 2,423,400 | 441 | 5.67 | -119,648 | -487,226 | 1,816,526 | -283,474 |
22/10/1 | 2,327,816 | 399 | 6.26 | 4,136 | -552,393 | 1,779,559 | -320,441 |
22/10/8 | 2,340,903 | 414 | 6.04 | 2,958 | -521,015 | 1,822,846 | -277,154 |
22/10/15 | 2,360,978 | 386 | 6.47 | 3,610 | -598,433 | 1,766,155 | -333,845 |
22/10/22 | 2,373,557 | 400 | 6.24 | 21,766 | -610,018 | 1,785,305 | -314,695 |
22/10/29 | 2,429,131 | 410 | 6.10 | 5,469 | -614,058 | 1,820,542 | -279,458 |
22/11/5 | 2,451,268 | 433 | 5.77 | 3,592 | -597,205 | 1,857,655 | -242,345 |
22/11/12 | 2,468,416 | 0 | 0 | -574,762 | 0 | 1,893,654 | -206,346 |
22/11/19 | 2,005,602 | 6,800 | 1.13 | 2,332 | -9,062 | 1,998,872 | -1,128 |
22/11/26 | 2,022,307 | 5,366 | 1.48 | 0 | -19,375 | 2,002,932 | 2,932 |
22/12/3 | 2,036,430 | 3,168 | 2.40 | 4,144 | -89,413 | 1,951,161 | -48,839 |
22/12/10 | 2,044,616 | 2,847 | 2.71 | 637 | -87,819 | 1,956,797 | -43,203 |
口座状況に大きな変化はありません。
私が仕掛けているトラリピの詳細は後日ご紹介します。
インヴァスト証券でマイメイト
22/7/25からマイメイトのAIトレードを開始してます。
詳細はまた後日になりますが、とりあえずは結果だけ。
今週1週間で積み上げることができた利益は、
期待と不安が交錯しながらの!
-13,607円
でした。
またしても赤字ですか。これで何週連続なんだろう。
口座状況も確認しておきますか。
口座状況 | 投資金額 | エージェント 必要証拠金額 | エージェント 発注可能額 | 有効証拠金額 |
---|---|---|---|---|
22/7/30 | 500,000 | 165,412 | 352,962 | 518,374 |
22/8/5 | 500,000 | 166,445 | 389,366 | 555,811 |
22/8/13 | 500,000 | 166,128 | 397,472 | 563,600 |
22/8/20 | 500,000 | 166,915 | 424,977 | 591,892 |
22/8/27 | 500,000 | 166,719 | 425,070 | 591,789 |
22/9/3 | 500,000 | 168,084 | 399,620 | 567,704 |
22/9/10 | 500,000 | 172,625 | 454,737 | 627,362 |
22/9/17 | 500,000 | 171,315 | 408,544 | 579,859 |
22/9/24 | 500,000 | 166,533 | 415,753 | 582,286 |
22/10/1 | 500,000 | 169,841 | 448,019 | 617,860 |
22/10/8 | 500,000 | 185,819 | 436,317 | 622,136 |
22/10/15 | 500,000 | 189,711 | 470,601 | 660,312 |
22/10/22 | 500,000 | 190,982 | 442,174 | 633,156 |
22/10/29 | 500,000 | 192,930 | 455,760 | 648,690 |
22/11/5 | 500,000 | 191,237 | 396,681 | 587,918 |
22/11/12 | 500,000 | 189,620 | 378,142 | 567,762 |
22/11/19 | 500,000 | 189,285 | 385,807 | 575,092 |
22/11/26 | 500,000 | 189,626 | 368,461 | 558,087 |
22/12/3 | 500,000 | 185,262 | 289,900 | 475,162 |
22/12/10 | 500,000 | 188,576 | 309,563 | 498,139 |
通算損益は改善してるな。ここだけはヨシですと。
今週1週間のトータル利益
今週1週間で積み上げることができたトータル利益は、
口座名 | 利益(円) |
---|---|
MYFX Markets両建て裁量トレード | 0 |
アイネット証券ループイフダン | 11,718 |
マネースクエアトラリピ | 4,042 |
インヴァスト証券マイメイト | -13,607 |
合計 | 2,153 |
2,153円
でした。
う~ん、寂しいですな~。
もうちょっと満足の行く結果がそろそろ欲しいところです。
自分の力で最高の1年にしますんで。
そこんとこヨロシク!
たかさんまのつぶやき
光陰矢の如く今週もあっと言う間に終わってしまいました。
ドル円クロス円の下落とドル売りが来ると見ているんですけど、なかなか素直に動いてくれませんね。
まあ、あれだけのトレンドでしたから易々と急展開は難しいのでしょう。
気長に待ちますよ。
今年も振り回される1年になるのかな。
ハハハ🥃
私も振り回しちゃおうかな💗
はてさて来週はどうしましょうか。
いや~、どうしましょうかって皆さんにお伺いしたいくらいです。
そろそろ今年の締めの時期なんですけど、明らかに例年とは雰囲気が違いますね。
クリスマスが過ぎるまでグズグズするのかもしれません。
本日も相場と読者の皆様に感謝します。
当ブログにお越しいただき、誠にありがとうございました。
お忘れ物がございませんよう、お手元に気を付けてお帰りください。
ありがとう!
結びの言葉のその後に
ここのところ首都圏のみならず全国的に新型コロナウイルスの感染者が増加傾向にあります。ちょっと感染拡大は止められそうにないですね。
自分が感染するのも時間の問題なのかもしれません。気分が晴れない生活が続きますね。気が滅入ってしまいます。
規則正しい生活を送り、3食栄養のある食事をしっかりと摂取して、万が一、感染してもウイルスに負けないよう免疫力を低下させないことが大事になりそうです。
本当に皆様も、くれぐれもご自愛ください。そしていつかまたどこかでお会いできるのを楽しみにしております。
では、また。お元気で!
コメント