皆さん、こんにちは。ぬる( X (旧ツイッター):@takasammaFX )でございます。
ドル円が153円を突破しましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
介入はなかったようですね。
もしかしたらと期待しておりましたが、肩透かしを食らってしまいました。
それよりも週末から中東情勢が気になります。
一気に緊張感が高まってしまいました。大事に至らなければいいんだけど。
それでは早速、今週一週間を振り返ってみましょうか。
今週(24/4/8~24/4/12)のトレード成績
今週(24/4/8~24/4/12)のトレード成績は、以下のようになりました。
アイネット証券ループイフダンで6通貨ペア
さて続きましては、アイネット証券を利用したループイフダンです。
これまでは、AUD/JPY・AUD/NZD・EUR/GBP・EUR/USD・GBP/JPY・NZD/USDの6通貨による「両建てすくみ」を実践しておりました。
2020年12月1日の早朝にすべてのポジションをクローズして新たなループイフダン(テトラループイフダン)を仕掛けております。
2022年8月から法人口座にて運用を開始しました。
これまでは上記のように運用していたのですが、現在は新たに次のような通貨ペアにて運用しております。(テトラループイフダンは運用停止ですw)
このうちUSD/JPYとMXN/JPYは買いのみ、その他は両建てです。
これまでのループイフダンの設定と通算損益はこちらを参照してください。
今週1週間で積み上げることができた利益は、
ずばり!
17,829円
でした。
久しぶりに満足な結果になりましたよと。
ループ君、これからもよろしく!
現金なものねえ。
通貨ペア毎の決済約定回数と決済損益のまとめは以下の通りとなっております。
通貨ペア | 決済約定回数 | 決済損益 |
---|---|---|
AUD/NZD | 買い0 | 0 |
AUD/NZD | 売り0 | 0 |
EUR/GBP | 買い0 | 0 |
EUR/GBP | 売り0 | 0 |
MXN/JPY | 売り0 | 0 |
NZD/JPY | 買い0 | 0 |
NZD/JPY | 売り0 | 0 |
NZD/USD | 買い0 | 0 |
NZD/USD | 売り0 | 0 |
USD/CAD | 買い0 | 0 |
USD/CAD | 売り1 | 1,162 |
USD/JPY | 買い0 | 0 |
USD/JPY | 売り2 | 16,667 |
ドル円ロングのスワップは偉大ですw
現在の口座状況は下記の通りです。単位は円です。
日時 | 実効 レバレッジ | 口座維持率 | 投資金額 | 口座資産 | 評価損益 | 預かり評価残高 | 通算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/1/10 | 1.49 | 1679.98 | 1,500,000 | 1,526,887 | -44,472 | 1,482,415 | -17,585 |
21/1/16 | 1.32 | 1897.77 | 1,500,000 | 1,531,596 | -38,234 | 1,493,362 | -6,638 |
21/1/23 | 1.47 | 1705.02 | 1,400,000 | 1,433,748 | -39,381 | 1,394,367 | -5,633 |
21/1/31 | 1.62 | 1552.53 | 1,400,000 | 1,437,773 | -37,854 | 1,399,919 | -81 |
21/2/6 | 1.78 | 1406.27 | 1,300,000 | 1,343,333 | -50,126 | 1,293,207 | -6,793 |
21/2/14 | 1.96 | 1280.14 | 1,300,000 | 1,346,018 | -56,403 | 1,289,615 | -10,385 |
21/2/21 | 2.49 | 1005.86 | 1,300,000 | 1,353,738 | -87,955 | 1,265,783 | -34,217 |
21/2/27 | 2.49 | 1026.23 | 1,300,000 | 1,370,768 | -95,368 | 1,275,400 | -24,600 |
21/3/7 | 2.92 | 858.30 | 1,300,000 | 1,379,211 | -122,564 | 1,256,647 | -43,353 |
21/3/14 | 3.36 | 744.73 | 1,300,000 | 1,384,089 | -149,163 | 1,234,926 | -65,084 |
21/3/22 | 3.32 | 753.95 | 1,300,000 | 1,390,470 | -142,893 | 1,247,577 | -52,423 |
21/3/28 | 3.49 | 718.21 | 1,300,000 | 1,397,308 | -152,503 | 1,244,805 | -55,195 |
21/4/3 | 3.82 | 654.77 | 1,300,000 | 1,401,232 | -177,530 | 1,223,702 | -76,298 |
21/4/10 | 3.46 | 722.82 | 1,300,000 | 1,403,993 | -151,475 | 1,252,518 | -47,482 |
21/4/17 | 3.27 | 765.02 | 1,300,000 | 1,408,309 | -145,791 | 1,262,518 | -37,482 |
21/4/25 | 2.98 | 839.06 | 1,300,000 | 1,411,126 | -135,074 | 1,276,052 | -23,948 |
21/5/2 | 3.45 | 726.13 | 1,300,000 | 1,416,009 | -137,188 | 1,258,821 | -41,179 |
21/5/8 | 3.46 | 724.13 | 1,300,000 | 1,420,295 | -167,397 | 1,252,898 | -47,102 |
21/5/15 | 3.50 | 714.70 | 1,300,000 | 1,425,225 | -178,068 | 1,247,157 | -52,843 |
21/5/22 | 3.33 | 752.24 | 1,300,000 | 1,428,424 | -160,145 | 1,268,279 | -31,721 |
21/5/29 | 3.58 | 700.19 | 1,300,000 | 1,436,270 | -185,305 | 1,250,965 | -49,035 |
21/6/5 | 3.47 | 722.09 | 1,300,000 | 1,440,206 | -177,906 | 1,262,300 | -37,700 |
21/6/12 | 3.44 | 728.38 | 1,300,000 | 1,443,164 | -178,681 | 1,264,483 | -35,517 |
21/6/19 | 3.95 | 634.29 | 1,300,000 | 1,451,710 | -194,280 | 1,258,430 | -41,570 |
21/6/27 | 3.69 | 677.51 | 1,300,000 | 1,464,007 | -196,588 | 1,267,419 | -32,581 |
21/7/3 | 3.69 | 677.59 | 1,300,000 | 1,471,064 | -198,602 | 1,272,462 | -27,538 |
21/7/10 | 3.75 | 667.33 | 1,300,000 | 1,484,597 | -187,505 | 1,297,092 | -2,908 |
21/7/17 | 3.69 | 678.61 | 1,300,000 | 1,492,589 | -198,206 | 1,294,383 | -5,617 |
21/7/24 | 4.21 | 595.15 | 1,300,000 | 1,501,342 | -205,207 | 1,296,135 | -3,865 |
21/7/31 | 4.03 | 621.05 | 1,300,000 | 1,504,264 | -210,543 | 1,293,721 | -6,279 |
21/8/7 | 4.06 | 616.62 | 1,300,000 | 1,509,546 | -206,560 | 1,302,986 | 2,986 |
21/8/15 | 3.93 | 636.38 | 1,300,000 | 1,512,578 | -200,597 | 1,311,981 | 11,981 |
21/8/22 | 5.10 | 491.09 | 1,300,000 | 1,519,535 | -286,015 | 1,233,520 | -66,480 |
21/8/28 | 4.22 | 592.66 | 1,300,000 | 1,528,555 | -216,384 | 1,312,171 | 12,171 |
21/9/4 | 3.59 | 696.54 | 1,300,000 | 1,539,712 | -200,882 | 1,338,830 | 38,830 |
21/9/11 | 4.02 | 621.92 | 1,200,000 | 1,441,218 | -212789 | 1,228,429 | 28,429 |
21/9/19 | 4.51 | 554.83 | 1,200,000 | 1,445,687 | -235,029 | 1,210,658 | 10,658 |
21/9/25 | 4.53 | 552.82 | 1,200,000 | 1,458,187 | -237,599 | 1,220,588 | 20,588 |
21/10/2 | 4.96 | 504.25 | 1,200,000 | 1,467,592 | -245,738 | 1,221,854 | 21,854 |
21/10/9 | 4.87 | 513.60 | 1,200,000 | 1,475,252 | -247,952 | 1,227,300 | 27,300 |
21/10/16 | 4.45 | 562.55 | 1,200,000 | 1,484,874 | -282,125 | 1,202,749 | 2,749 |
21/10/23 | 3.62 | 691.14 | 1,200,000 | 1,379,104 | -167,670 | 1,211,434 | 11,434 |
21/10/30 | 3.56 | 702.56 | 1,200,000 | 1,383,922 | -176,070 | 1,207,852 | 7,852 |
21/11/6 | 3.42 | 733.03 | 1,200,000 | 1,389,940 | -167,159 | 1,222,781 | 22,781 |
21/11/13 | 3.37 | 743.09 | 1,200,000 | 1,398,511 | -163,479 | 1,235,032 | 35,032 |
21/11/20 | 3.39 | 738.88 | 1,200,000 | 1,403,944 | -177,841 | 1,226,103 | 26,103 |
21/11/27 | 3.86 | 647.76 | 1,200,000 | 1,414,351 | -204,397 | 1,209,954 | 9,954 |
21/12/4 | 4.54 | 551.34 | 1,200,000 | 1,421,124 | -253,979 | 1,167,145 | -32,855 |
21/12/11 | 3.73 | 671.36 | 1,200,000 | 1,399,340 | -165,703 | 1,233,637 | 33,637 |
21/12/18 | 3.60 | 695.34 | 1,200,000 | 1,406,485 | -178,299 | 1,228,186 | 28,186 |
21/12/25 | 3.13 | 799.00 | 1,200,000 | 1,418,962 | -161,251 | 1,257,711 | 57,711 |
22/1/1 | 2.78 | 895.99 | 1,200,000 | 1,423,475 | -148,127 | 1,275,348 | 75,348 |
日時 | 実効 レバレッジ | 口座維持率 | 投資金額 | 口座資産 | 評価損益 | 預かり評価残高 | 通算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/1/1 | 2.78 | 895.99 | 1,200,000 | 1,423,475 | -148,127 | 1,275,348 | 75,348 |
22/1/8 | 2.55 | 982.46 | 1,200,000 | 1,432,258 | -162,719 | 1,269,539 | 69,539 |
22/1/15 | 3.04 | 823.39 | 1,200,000 | 1,436,363 | -168,753 | 1,267,610 | 67,610 |
22/1/22 | 3.23 | 774.76 | 1,200,000 | 1,440,920 | -189,676 | 1,251,244 | 51,244 |
22/1/29 | 3.52 | 710.64 | 1,200,000 | 1,456,651 | -228,799 | 1,227,852 | 27,852 |
22/2/5 | 3.62 | 692.20 | 1,200,000 | 1,463,060 | -211,422 | 1,251,638 | 51,638 |
22/2/12 | 3.41 | 733.30 | 1,200,000 | 1,474,904 | -200,565 | 1,274,339 | 74,339 |
22/2/19 | 3.25 | 769.31 | 1,200,000 | 1,481,434 | -189,989 | 1,291,445 | 91,445 |
22/2/26 | 3.08 | 812.38 | 1,200,000 | 1,491,378 | –184,573 | 1,306,805 | 106,805 |
22/3/5 | 2.89 | 867.72 | 1,200,000 | 1,501,954 | -178,502 | 1,323,452 | 123,452 |
22/3/12 | 3.24 | 771.77 | 1,100,000 | 1,416,145 | -189,185 | 1,226,960 | 126,960 |
22/3/19 | 3.50 | 715.25 | 1,100,000 | 1,437,902 | -229,542 | 1,208,360 | 108,360 |
22/3/26 | 3.83 | 653.82 | 1,100,000 | 1,384,401 | -233,021 | 1,151,380 | 51,380 |
22/4/2 | 2.92 | 858.17 | 1,500,000 | 1,802,349 | -247,945 | 1,554,404 | 54,404 |
22/4/9 | 3.02 | 828.55 | 1,500,000 | 1,814,719 | -268,055 | 1,546,664 | 46,664 |
22/4/16 | 3.32 | 753.14 | 1,500,000 | 1,822,350 | -292,933 | 1,529,417 | 29,417 |
22/4/23 | 3.63 | 688.83 | 1,500,000 | 1,834,799 | -309,442 | 1,525,357 | 25,357 |
22/4/30 | 3.48 | 720.12 | 1,500,000 | 1,854,730 | -323,821 | 1,530,909 | 30,909 |
22/5/7 | 3.58 | 699.14 | 1,500,000 | 1,866,357 | -344,099 | 1,522,258 | 22,258 |
22/5/14 | 3.51 | 714.10 | 1,500,000 | 1,891,301 | -359,118 | 1,532,183 | 32,183 |
22/5/21 | 3.47 | 721.49 | 1,500,000 | 1,904,626 | -336,815 | 1,567,811 | 67,811 |
22/5/28 | 3.45 | 724.67 | 1,500,000 | 1,915,334 | -310,620 | 1,604,714 | 104,714 |
22/6/4 | 3.69 | 679.30 | 1,500,000 | 1,931,946 | -364,729 | 1,567,217 | 67,217 |
22/6/11 | 4.07 | 615.69 | 1,500,000 | 1,948,159 | -419,746 | 1,528,413 | 28,413 |
22/6/18 | 4.01 | 624.38 | 1,500,000 | 1,976,934 | -424,089 | 1,552,845 | 52,845 |
22/6/25 | 4.00 | 625.09 | 1,500,000 | 1,986,770 | -433,712 | 1,553,058 | 53,058 |
22/7/2 | 3.76 | 665.28 | 1,500,000 | 1,968,953 | -416,446 | 1,552,507 | 52,507 |
22/7/9 | 3.91 | 640.97 | 1,500,000 | 1,980,384 | -437,036 | 1,543,348 | 43,348 |
22/7/16 | 4.19 | 597.41 | 1,500,000 | 1,988,670 | -470,572 | 1,518,098 | 18,098 |
22/7/23 | 4.26 | 586.89 | 1,500,000 | 1,995,143 | -452,068 | 1,543,075 | 43,075 |
22/7/30 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,583,241 | 0 | 1,583,241 | 83,241 |
22/8/6 | 0.8 | 9109.42 | 1,500,000 | 1,511,104 | -4,405 | 1,506,699 | 6,699 |
22/8/13 | 1.01 | 6961.52 | 1,500,000 | 1,516,428 | -12,043 | 1,504,385 | 4,385 |
22/8/20 | 1.13 | 6705.05 | 1,500,000 | 1,536,554 | -17,189 | 1,519,365 | 19,365 |
22/8/27 | 1.35 | 5864.45 | 1,500,000 | 1,542,205 | -22,724 | 1,519,481 | 19,481 |
22/9/3 | 1.66 | 4777.84 | 1,500,000 | 1,555,288 | -36,888 | 1,518,400 | 18,400 |
22/9/10 | 2.09 | 3644.80 | 1,500,000 | 1,564,616 | -46,192 | 1,518,424 | 18,424 |
22/9/17 | 2.12 | 3633.47 | 1,500,000 | 1,573,946 | -60,969 | 1,512,977 | 12,977 |
22/9/24 | 3.20 | 2404.15 | 1,500,000 | 1,599,595 | -141,474 | 1,458,121 | -41,879 |
22/10/1 | 3.39 | 2330.66 | 1,500,000 | 1,634,203 | -193,151 | 1,441,052 | -58,948 |
22/10/8 | 3.08 | 2443.29 | 1,500,000 | 1,655,301 | -174,173 | 1,481,128 | -18,872 |
22/10/15 | 3.04 | 2435.85 | 1,500,000 | 1,672,540 | -186,667 | 1,485,873 | -14,127 |
22/10/22 | 3.37 | 2148.40 | 1,500,000 | 1,699,665 | -163,126 | 1,536,539 | 36,539 |
22/10/29 | 3.43 | 2072.11 | 1,500,000 | 1,721,906 | -166,992 | 1,554,914 | 54,914 |
22/11/5 | 3.34 | 2214.21 | 1,500,000 | 1,746,219 | -169,696 | 1,576,523 | 76,523 |
22/11/12 | 3.76 | 1775.11 | 1,500,000 | 1,763,260 | -248,378 | 1,514,882 | 14,882 |
22/11/19 | 4.04 | 1680.58 | 1,500,000 | 1,777,003 | -235,902 | 1,541,101 | 41,101 |
22/11/26 | 4.47 | 1509.39 | 1,500,000 | 1,785,114 | -272,553 | 1,512,561 | 12,561 |
22/12/3 | 5.67 | 1149.04 | 1,500,000 | 1,806,983 | -401,129 | 1,405,854 | -94,146 |
22/12/10 | 5.72 | 1170.55 | 1,500,000 | 1,818,701 | -386,523 | 1,432,178 | -67,822 |
22/12/17 | 5.58 | 1191.75 | 1,500,000 | 1,835,494 | -390,725 | 1,444,769 | -55,231 |
22/12/24 | 5.37 | 1178.49 | 1,500,000 | 1,850,791 | -406,541 | 1,444,250 | -55,750 |
22/12/31 | 5.55 | 1108.26 | 1,500,000 | 1,856,751 | -447,485 | 1,409,266 | -90,734 |
日時 | 実効 レバレッジ | 口座維持率 | 投資金額 | 口座資産 | 評価損益 | 預かり評価残高 | 通算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/1/7 | 5.06 | 1212.46 | 1,500,000 | 1,873,329 | -400,552 | 1,472,777 | -27,223 |
23/1/14 | 5.74 | 985.30 | 1,500,000 | 1,889,250 | -499,274 | 1,389,976 | -110,024 |
23/1/21 | 5.33 | 1113.04 | 1,500,000 | 1,917,338 | -469,272 | 1,448,066 | -51,934 |
23/1/28 | 5.16 | 1114.29 | 1,500,000 | 1,924,366 | -454,948 | 1,469,418 | -30,582 |
23/2/4 | 4.99 | 1164.50 | 1,500,000 | 1,933,066 | -409,665 | 1,523,401 | 23,401 |
23/2/11 | 4.85 | 1199.74 | 1,500,000 | 1,951,056 | -395,343 | 1,555,713 | 55,713 |
23/2/18 | 4.30 | 1422.48 | 1,500,000 | 1,971,621 | -347,289 | 1,624,332 | 124,332 |
23/2/25 | 4.12 | 1481.46 | 1,500,000 | 1,976,704 | -321,310 | 1,655,394 | 155,394 |
23/3/4 | 4.07 | 1528.46 | 1,500,000 | 1,994,866 | -331,132 | 1,663,734 | 163,734 |
23/3/11 | 4.46 | 1366.74 | 1,500,000 | 2,004,275 | -385,840 | 1,637,366 | 137,366 |
23/3/18 | 4.89 | 1211.56 | 1,500,000 | 2,026,095 | -423,322 | 1,602,773 | 102,773 |
23/3/25 | 5.05 | 1158.21 | 1,500,000 | 2,034,858 | -424,125 | 1,610,733 | 110,733 |
23/4/1 | 4.47 | 1382.32 | 1,500,000 | 2,051,464 | -370,695 | 1,680,769 | 180,769 |
23/4/8 | 4.62 | 1318.51 | 1,500,000 | 2,061,124 | -389,253 | 1,671,871 | 171,871 |
23/4/15 | 4.04 | 1529.98 | 1,500,000 | 2,072,566 | -344,140 | 1,728,426 | 228,426 |
23/4/22 | 3.98 | 1535.74 | 1,500,000 | 2,080,732 | -333,205 | 1,747,527 | 247,527 |
23/4/29 | 3.98 | 1655.30 | 1,500,000 | 2,097,886 | -329,525 | 1,768,361 | 268,361 |
23/5/6 | 3.94 | 1606.18 | 1,500,000 | 2,116,317 | -349,840 | 1,766,477 | 266,477 |
23/5/13 | 3.98 | 1637.07 | 1,500,000 | 2,125,817 | -340,583 | 1,785,234 | 285,234 |
23/5/20 | 4.18 | 1672.00 | 1,500,000 | 2,154,499 | -372,313 | 1,782,186 | 282,186 |
23/5/27 | 3.72 | 1902.91 | 1,500,000 | 2,170,026 | -341,512 | 1,828,514 | 328,514 |
23/6/3 | 3.54 | 1974.68 | 1,500,000 | 2,184,259 | -338,719 | 1,845,540 | 345,540 |
23/6/10 | 3.42 | 2057.72 | 1,500,000 | 2,194,140 | -350,418 | 1,843,722 | 343,722 |
23/6/17 | 3.91 | 1828.98 | 1,500,000 | 2,213,973 | -395,049 | 1,818,924 | 318,924 |
23/6/24 | 4.08 | 1712.88 | 1,500,000 | 2,231,998 | -411,369 | 1,820,629 | 320,629 |
23/7/1 | 4.13 | 1797.39 | 1,500,000 | 2,243,972 | -423,391 | 1,820,581 | 320,581 |
23/7/8 | 3.99 | 1876.91 | 1,500,000 | 2,251,829 | -427,845 | 1,823,984 | 323,984 |
23/7/15 | 4.02 | 1884.60 | 1,500,000 | 2,261,782 | -425,232 | 1,836,550 | 336,550 |
23/7/22 | 3.64 | 2148.45 | 1,500,000 | 2,273,138 | -393,454 | 1,879,684 | 379,684 |
23/7/29 | 3.72 | 2070.10 | 1,500,000 | 2,287,286 | -389,205 | 1,898,081 | 398,081 |
23/8/5 | 3.57 | 2197.82 | 1,500,000 | 2,306,828 | -402,415 | 1,904,413 | 404,413 |
23/8/12 | 3.93 | 2029.48 | 1,500,000 | 2,311,707 | -417,589 | 1,894,118 | 394,118 |
23/8/19 | 4.06 | 1949.96 | 1,500,000 | 2,321,696 | -442,516 | 1,879,180 | 379,180 |
23/8/26 | 4.31 | 1860.05 | 1,500,000 | 2,324,588 | -452,260 | 1,872,328 | 372,328 |
23/9/2 | 4.23 | 1880.91 | 1,500,000 | 2,339,180 | -467,855 | 1,871,325 | 371,325 |
23/9/9 | 4.38 | 1824.58 | 1,500,000 | 2,324,811 | -476,871 | 1,847,940 | 347,940 |
23/9/16 | 4.23 | 1860.85 | 1,500,000 | 2,330,633 | -471,823 | 1,858,810 | 358,810 |
23/9/23 | 4.33 | 1835.02 | 1,500,000 | 2,337,425 | -481,479 | 1,855,946 | 355,946 |
23/9/30 | 4.36 | 1828.89 | 1,500,000 | 2,299,743 | -481,459 | 1,818,284 | 318,284 |
23/10/7 | 4.64 | 1725.16 | 1,500,000 | 2,322,097 | -510,503 | 1,811,594 | 311,594 |
23/10/14 | 4.59 | 1738.34 | 1,500,000 | 2,325,187 | -503,226 | 1,821,961 | 321,961 |
23/10/21 | 4.52 | 1770.31 | 1,500,000 | 2,330,060 | -504,864 | 1,825,196 | 325,196 |
23/10/28 | 4.48 | 1775.40 | 1,500,000 | 2,307,435 | -490,131 | 1,817,304 | 317,304 |
23/11/4 | 4.37 | 1839.53 | 1,500,000 | 2,300,437 | -467,337 | 1,833,100 | 333,100 |
23/11/11 | 4.83 | 1659.73 | 1,500,000 | 2,306,024 | -516,328 | 1,789,696 | 289,696 |
23/11/17 | 4.49 | 1779.55 | 1,500,000 | 2,323,475 | -489,639 | 1,833,836 | 333,836 |
23/11/25 | 4.50 | 1778.62 | 1,500,000 | 2,327,027 | -505,358 | 1,821,669 | 321,669 |
23/12/2 | 4.35 | 1831.67 | 1,500,000 | 2,334,483 | -485,955 | 1,848,528 | 348,528 |
23/12/9 | 3.96 | 2038.37 | 1,500,000 | 2,335,824 | -447,476 | 1,888,348 | 388,348 |
23/12/16 | 3.55 | 2252.67 | 1,500,000 | 2,343,226 | -433,406 | 1,909,820 | 409,820 |
23/12/22 | 3.61 | 2253.25 | 1,500,000 | 2,351,807 | -442,851 | 1,908,956 | 408,956 |
23/12/30 | 3.64 | 2179.61 | 1,500,000 | 2,351,525 | -438,916 | 1,912,609 | 412,609 |
日時 | 実効 レバレッジ | 口座維持率 | 投資金額 | 口座資産 | 評価損益 | 預かり評価残高 | 通算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/1/6 | 3.71 | 2177.81 | 1,500,000 | 2,360,465 | -449,432 | 1,911,033 | 411,033 |
24/1/13 | 3.89 | 2074.59 | 1,500,000 | 2,368,890 | -456,946 | 1,911,944 | 411,944 |
24/1/20 | 4.37 | 1852.22 | 1,500,000 | 2,379,206 | -482,157 | 1,897,049 | 397,049 |
24/1/27 | 4.12 | 1928.03 | 1,500,000 | 2,387,290 | -486,830 | 1,900,460 | 400,460 |
24/2/3 | 4.10 | 1965.28 | 1,500,000 | 2,392,637 | -494,372 | 1,898,265 | 398,265 |
24/2/10 | 4.64 | 1740.28 | 1,500,000 | 2,403,474 | -548,158 | 1,855,316 | 355,316 |
24/2/17 | 4.77 | 1685.99 | 1,500,000 | 2,410,146 | -562,292 | 1,847,854 | 347,854 |
24/2/24 | 5.09 | 1565.75 | 1,500,000 | 2,413,334 | -605,508 | 1,807,826 | 307,826 |
24/3/2 | 4.84 | 1640.20 | 1,500,000 | 2,417,499 | -566,204 | 1,851,295 | 351,295 |
24/3/9 | 4.30 | 1834.22 | 1,500,000 | 2,422,036 | -526,731 | 1,895,305 | 396,305 |
24/3/16 | 4.40 | 1828.67 | 1,500,000 | 2,426,170 | -535,682 | 1,890,488 | 390,488 |
24/3/24 | 3.95 | 2076.64 | 1,500,000 | 2,277,236 | -416,358 | 1,860,878 | 360,878 |
24/3/30 | 3.79 | 2127.38 | 1,500,000 | 2,297,108 | -435,007 | 1,862,101 | 362,101 |
24/4/6 | 3.56 | 2313.59 | 1,500,000 | 2,231,308 | -364,698 | 1,866,610 | 366,610 |
24/4/14 | 3.7 | 2223.35 | 1,500,000 | 2,249,137 | -410,200 | 1,838,937 | 338,937 |
う~ん、一筋縄では行きませんな。
ループイフダンは基本的には放置プレイなんですけど、年に数回は稼働を停止したり発注量を調整しています。年々、腕が上がってきていると感じておりますので、2024年もこの調子を維持したいですね。
含み損と積み上げてきた確定利益の関係が大事になりますので、今後も含み損の推移を見ながら慎重に仕掛けるループイフダンを調整していきます。
口座を育てていく感覚で。
マネースクエアでトラリピ
2020年末からマネースクエアのトラリピを始めました。こちらもお試し段階です。
30万円と少額ですが、リピート系の本家本元がどのようなものか体感したかったんですよね。
詳細は別途記事を掲載予定ですが、とりあえずドル円の両建てと豪ドルキウイの買い(両建てに変更しました)を発注しております。
果たして今週1週間で積み上げることができた利益は、
恥ずかしながらの!
832円
でした。
マイナスよりかは全然良いんだけどさ。
これからも期待していますよ。
素直じゃないんだから。
こちらも口座状況を掲載しておきましょうか。
口座状況 | 預託 証拠金 | 証拠金 維持率 | 実質 レバレッジ | 受渡前損益 | 評価損益 | 有効 証拠金 | 通算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/8/7 | 715,099 | 582 | 4.30 | 2,400 | -52,661 | 652,138 | -47,862 |
21/8/15 | 719,102 | 566 | 4.42 | 0 | -56,384 | 649,495 | -50,505 |
21/8/22 | 717,345 | 516 | 4.85 | 0 | -55,552 | 649,726 | -50,274 |
21/8/28 | 717,345 | 446 | 5.60 | 801 | -76,327 | 641,819 | -58,181 |
21/9/4 | 718,146 | 379 | 6.59 | 0 | -84,380 | 633,766 | -66,234 |
21/9/12 | 814,484 | 456 | 5.48 | 0 | -73,849 | 728,857 | -71,143 |
21/9/19 | 811,274 | 464 | 5.38 | 1,600 | -76,322 | 736,552 | -63,448 |
21/9/25 | 816,875 | 490 | 5.10 | 1,605 | -74,922 | 743,558 | -56,442 |
21/10/2 | 829,419 | 687 | 3.64 | 516 | -57,467 | 772,468 | -27,532 |
21/10/9 | 831,241 | 718 | 3.48 | 2,906 | -57,472 | 776,675 | -23,325 |
21/10/16 | 827,920 | 497 | 5.03 | 3,764 | -91,384 | 740,300 | -59,700 |
21/10/23 | 807,553 | 450 | 5.55 | 800 | -68,197 | 740,156 | -59,844 |
21/10/30 | 808,912 | 442 | 5.65 | 800 | -52,343 | 757,369 | -42,631 |
21/11/6 | 812,912 | 519 | 4.82 | -1,114 | -60,587 | 751,211 | -48,789 |
21/11/13 | 814,998 | 587 | 4.26 | -1,265 | -46,057 | 767,676 | -32,324 |
21/11/20 | 816,142 | 783 | 3.20 | 1,600 | -50,292 | 767,450 | -32,550 |
21/11/27 | 818,782 | 792 | 3.16 | -1,694 | -34,510 | 785,072 | -14,928 |
21/12/4 | 821,982 | 685 | 3.65 | 800 | -48,170 | 774,612 | -25,388 |
21/12/11 | 823,228 | 847 | 2.95 | 450 | -20,919 | 802,759 | 2,759 |
21/12/18 | 823,836 | 921 | 2.72 | 1,600 | -12,970 | 812,466 | 12,466 |
21/12/25 | 826,290 | 967 | 2.59 | -1,461 | -10,463 | 816,254 | 16,254 |
22/1/1 | 828,687 | 898 | 2.89 | 803 | -16,329 | 813,161 | 13,161 |
口座状況 | 預託 証拠金 | 証拠金 維持率 | 実質 レバレッジ | 受渡前損益 | 評価損益 | 有効 証拠金 | 通算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/1/1 | 828,687 | 898 | 2.89 | 803 | -16,329 | 813,161 | 13,161 |
22/1/8 | 832,708 | 1,016 | 2.46 | -1,566 | -22,170 | 810,875 | 10,875 |
22/1/15 | 834,477 | 711 | 3.52 | 1,600 | -21,960 | 814,117 | 14,117 |
22/1/22 | 840,877 | 932 | 2.69 | 29 | -17,710 | 823,196 | 23,196 |
22/1/29 | 842,967 | 1,423 | 1.76 | 801 | -3,835 | 842,967 | 42,967 |
22/2/5 | 847,079 | 749 | 3.34 | 1,600 | -24,823 | 823,856 | 23,856 |
22/2/12 | 849,479 | 843 | 2.97 | 5,609 | -18,124 | 836,964 | 36,964 |
22/2/19 | 856,146 | 829 | 3.02 | 1,600 | -14,417 | 843,329 | 43,329 |
22/2/26 | 866,041 | 1,065 | 2.35 | 1,600 | -11,890 | 855,751 | 55,751 |
22/3/5 | 874,304 | 1,330 | 1.88 | 1,600 | -9,679 | 866,225 | 66,225 |
22/3/12 | 881,008 | 1,321 | 1.90 | 5,622 | -6,286 | 880,344 | 80,344 |
22/3/19 | 893,605 | 652 | 3.83 | 2,162 | -50,068 | 845,699 | 45,699 |
22/3/26 | 889,230 | 461 | 5.42 | 790 | -93,503 | 796,517 | -3,483 |
22/4/2 | 2,207,677 | 968 | 2.59 | 588 | -125,683 | 2,082,582 | -17,418 |
22/4/9 | 2,214,415 | 818 | 3.06 | 0 | -146,598 | 2,067,817 | -32,183 |
22/4/16 | 2,217,938 | 690 | 3.63 | 5,628 | -221,562 | 2,002,004 | -97,996 |
22/4/23 | 2,232,440 | 511 | 4.89 | 2,192 | -327,617 | 1,907,015 | -192,985 |
22/4/30 | 2,247,289 | 572 | 4.37 | -294,121 | -294,121 | 1,942,804 | -157,196 |
22/5/7 | 2,244,180 | 507 | 4.93 | 803 | -352,470 | 1,892,513 | -207,487 |
22/5/14 | 2,258,592 | 619 | 4.04 | 6,416 | -254,294 | 2,010,714 | -89,286 |
22/5/21 | 2,272,805 | 624 | 4.01 | 537 | -248,290 | 2,025,052 | -74,948 |
22/5/28 | 2,267,564 | 610 | 4.10 | 816 | -266,149 | 2,002,231 | -97,769 |
22/6/4 | 2,284,389 | 554 | 4.52 | 2,522 | -403,953 | 1,882,958 | -217,042 |
22/6/11 | 2,302,291 | 473 | 5.28 | 3,000 | -479,104 | 1,818,666 | -281,334 |
22/6/18 | 2,321,046 | 442 | 5.65 | 31,409 | -502,166 | 1,850,289 | -249,711 |
22/6/25 | 2,366,522 | 434 | 5.75 | 2,407 | -542,291 | 1,826,638 | -273,362 |
22/7/2 | 2,377,662 | 488 | 5.13 | -55,928 | -433,076 | 1,888,658 | -211,342 |
